| Identifiant de l'établissement |
SSP405300 |
||||||||
| Nom usuel | MONTANUY (ex BARBE) | ||||||||
| Commune(s) |
64132 BIZANOS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP40530001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 06/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Montanuy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La société MONTANUY s’est implantée, en 2017, au 67 bis rue du Maréchal Foch à Bizanos (64), sur l’ancien site sur lequel la société BARBE a exploité, jusqu’en 2005 des installations de traitement, de tri, de conditionnement et de stockage de plumes et duvets ainsi qu’une activité de récupération de métaux et de carcasses de véhicules hors d’usage. Voir la fiche détaillée SSP0010534 (https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP001053401). La société MONTANUY a exercé sur ce site une activité de tri, transit de métaux et déchets de métaux sur une période d’août 2017 à décembre 2020 et une activité de réparation mécanique sur une période de juin 2019 à décembre 2020. L’emprise du site se situe pour partie en zone pavillonnaire et pour partie en zone naturelle et occupe une surface de 24 332 m². L’environnement du site est constitué : • au Nord, du ruisseau l’Ousse puis de parcelles agricoles et de quartiers pavillonnaires, • à l’Est, de parcelles agricoles puis du croisement des routes départementales n° 802 et n° 213, • au Sud, de parcelles agricoles et d’un quartier pavillonnaires, • à l’Ouest, du ruisseau l’Ousse puis de quartiers pavillonnaires. Le site est classé en zone rouge du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) approuvé le 4 septembre 2018. Le règlement du PPRI prévoit des dispositions d’urbanisme et de construction applicables à l’emprise du site. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Un diagnostic environnemental (rapport DEKRA n°53398603 de janvier 2021) a été réalisé dans le cadre de l’activité de réparation mécanique menée par la société Montanuy aux abords des bâtiments Nord du site. Ce diagnostic a porté sur 5 sondages de sol et un prélèvement d’eau dans un puits présent sur le site et a révélé : – dans les sols : une pollution ponctuelle des sols en hydrocarbures et aux PCB au droit du sondage localisé dans la zone de stockage de pièces et engins sur dalle béton jusqu’à une profondeur de 0,5 m. et, d’une manière générale, un impact des sols du site en métaux lourds, notamment en cuivre et en mercure, très certainement lié aux anciennes activités exercées sur ce site. – dans les eaux souterraines : l’absence d’impacts significatifs pour l’ensemble des composés analysés au droit du puits présent sur site. Tout changement d'usage devra faire l'objet d'une vérification de la compatibilité de l'état du site avec l'usage retenu. Dans ce cadre et compte tenu des résultats obtenus, des anomalies et impacts mis en évidence par le diagnostic de janvier 2021, des investigations complémentaires devront être envisagées (extension latérale et verticale des impacts mis en évidence dans les sols et mise en œuvre de piézomètres). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP4053000101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP40530001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 17/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société MONTANUY a exercé sur ce site une activité de tri, transit de métaux et déchets de métaux sur une période d’août 2017 à décembre 2020 et une activité de réparation mécanique sur une période de juin 2019 à décembre 2020. Un diagnostic environnemental a été réalisé dans le cadre de l’activité de réparation mécanique menée par la société Montanuy aux abords des bâtiments Nord du site. Compte tenu des résultats obtenus, des anomalies et impacts mis en évidence par le diagnostic, des investigations complémentaires devront être envisagées (extension latérale et verticale des impacts mis en évidence dans les sols et mise en œuvre de piézomètres). Tout changement d'usage devra faire l'objet d'une vérification de la compatibilité de l'état du site avec l'usage retenu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|