| Identifiant de l'établissement |
SSP4057707 |
||||||||
| Nom usuel | "Usine de Fontval" (tissage, teinturerie et réparations des machines) | ||||||||
| Commune(s) |
42187 ROANNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP405770701 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La commune de Roanne prévoit d'aménager la Friche de Fontval. Le projet global se découpe en trois phases distinctes. La phase 1 prévoit de créer une zone naturelle le long du Renaison (cours d’eau), des dessertes accessibles (cheminements), un espace de stationnement et des espaces ludiques (aires de jeux pour enfants). Les phases 2 et 3, plus importante en termes de surfaces et de travaux, amèneront l’acquisition et la démolition de bâtiments pour l’aménagement de zones naturelles et de cheminements en continuité avec la phase 1. Le présent rapport porte donc sur les phases 2 et 3 de l’aménagement de la Friche de Fontval. Au regard des travaux envisagés, le projet est soumis à une procédure d’autorisation au titre des rubriques de la nomenclature des Installations Travaux Ouvrages et Activités soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à 3 du Code de l’Environnement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La commune de Roanne souhaite aménager la Friche de Fontval, aujourd’hui à l’abandon, en une zone naturelle et de loisirs pour sa population. Le projet est situé sur une friche industrielle, le long du cours d’eau du Renaison. Une étude environnementale sur les sols, les eaux souterraines et les gaz a été réalisée par SOCOTEC sur l’emprise de la Phase 1. Une partie de la Phase 2 est comprise dans l’étude. Les résultats des anomalies détectées suite à ces investigations sont développés ci-après. Ainsi, les sondages S23 et S26 réalisés par prélèvement de sol à une profondeur de 2 m montre une pollution aux hydrocarbures totaux (HCT) 1 230 mg/kg MS sur la partie ouest du projet. L’analyse piézométrique des eaux souterraines révèle la pollution de la partie nord du site pour les molécules suivantes : ▪ Tétrachloroéthylène (PCE) 3 250 ug/l ; ▪ Trichloroéthylène (TCE) 69,7 ug/l ; ▪ Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 0,24 ug/l ; ▪ Trans et Cis 1,2Dichloroéthylène (DCE) 11,2 ug/l et 1 720 ug/l ; ▪ Composés volatiles (CV) 3,03 ug/l. Les relevés concernant les gaz du sol montrent une pollution au benzène (85,6 ug/m³), au PCE (31 918 ug/m³) et au TCE (73 113 ug/m3), substance déjà identifiée lors des analyses piézométriques. L’ensemble des anomalies recensées mettent en évidence une pollution des sols et d’une partie de la nappe alluviale polluée par des solvants chlorés. L’historique du site montre une importante occupation industrielle (industrie textile), ce qui explique les nombreuses anomalies de pollution constatées. L’aménagement des déblais du site doit permettre le recouvrement sous 15 cm de terre saines les espaces les plus chargés en polluants pour réduire les émissions de COV depuis le sous-sol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation
Diagnostic et Analyse
27/10/2018 -
Description
Ainsi, les sondages S23 et S26 réalisés par prélèvement de sol à une profondeur de 2 m montre une pollution aux hydrocarbures totaux (HCT) 1 230 mg/kg MS sur la partie ouest du projet.
L’analyse piézométrique des eaux souterraines révèle la pollution de la partie nord du site pour les molécules suivantes :
▪ Tétrachloroéthylène (PCE) 3 250 ug/l ;
▪ Trichloroéthylène (TCE) 69,7 ug/l ;
▪ Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 0,24 ug/l ;
▪ Trans et Cis 1,2Dichloroéthylène (DCE) 11,2 ug/l et 1 720 ug/l ;
▪ Composés volatiles (CV) 3,03 ug/l.
Les relevés concernant les gaz du sol montrent une pollution au benzène (85,6 ug/m³), au PCE (31 918 ug/m³) et au TCE (73 113 ug/m3), substance déjà identifiée lors des analyses piézométriques.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP40577070101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP405770701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dans le cadre de l'aménagement de la friche de Fontval, la commune de Roanne a réalisé des études sur ce site. Le projet est situé sur une friche industrielle, le long du cours d’eau du Renaison. Une étude environnementale sur les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol a été réalisée et met en évidence des pollution en HCT, TCE, PCE, HAP, Trans et Cis DCE, benzène et composés volatils. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|