| Identifiant de l'établissement |
SSP4088236 |
||||||||
| Nom usuel | CTVI | ||||||||
| Commune(s) |
69264 VILLEFRANCHE SUR SAONE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP408823601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 07/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | CTVI - SNV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société CTVI reprise par TIL a exploité sur le site une ICPE à autorisation (teinturerie). Un dossier de déclaration de fin d'activité a été transmis au préfet en 2007. D'après ce dossier l'exploitation a cessé le 23 décembre 2006. Le dossier fait état de la mise en sécurité du site ainsi que de la réalisation d'un diagnostic des sols et d'une surveillance des eaux souterraines. D'après le dossier, le diagnostic réalisé en 2005 signale notamment : - des impacts en métaux dans les sols liés à la nature des remblais ou au fond géochimique ; - un impact en HAP dans les sols lié à un ancien dépôt non exploité par CTVI; - un impact dans eaux souterraines en ammonium, solvants chlorés, sulfates et manganèse. L'étude de 2005, réalisé pour un usage industriel, conclut au classement du site en "à surveiller" pour les eaux souterraines. Une surveillance des eaux souterraines a été réalisée en 2006 et 2007. Le dossier de 2007 conclut notamment sur la surveillance des eaux souterraines à : - un impact en sulfates, cyanures totaux, manganèse et nickel en amont du site; - un impact en arsenic, baryum, manganèse (moins élevé qu'en amont), nickel en aval du site. La partie sud du site (parcelles 309 à 312 et 40 à 42) a ensuite été occupée par la société nouvelle Vahe II (SNV2, SSP528327). La société y exploitait des ICPE à déclaration (teinturerie notamment). La notification d'arrêt définitif d'aout 2015 indique notamment que : - le site a été mis en sécurité; - les impacts mesurés dans les sols sont compatibles avec un usage industriel dès lors qu'ils font l'objet d'un recouvrement; - un impact au droit d'espace vert (S6) en solvants chlorés nécessitant des mesures constructives en cas de construction; - la détection de solvants chlorés dans les eaux souterraines avec des concentrations inférieures aux valeurs de référence, plus faibles en amont; - l'absence d'ouvrage sensible en aval hydraulique du site. Les ICPE sont considérées comme régulièrement réhabilitées. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation
Diagnostic et Analyse
31/12/2004 - 30/12/2007
✓ Eaux souterraines
✓ Sol - Sous-sol
Description
Diagnostic de sol et surveillance des eaux souterraines
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP40882360101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP408823601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 20/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | CTVI et SNV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli des ICPE considérées comme régulièrement réhabilitées. Des impacts notamment en métaux et solvants chlorés ont été détectés dans les sols et la nappe. Le maintien de l'intégrité de la dalle béton est recommandé pour assurer la compatibilité de l'usage industriel avec l'état des sols. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|