| Identifiant de l'établissement |
SSP4090485 |
||||||||
| Nom usuel | FRICONNET Thierry | ||||||||
| Commune(s) |
72058 CHANGE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP409048501 |
| Date de dernière mise à jour | 04/01/2024 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | FRICONNET Thierry |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Non renseignée |
| Description | Lors de la visite d’inspection du 10 mars 2022, il est constaté que le site accueille des installations fonctionnant au titre de la rubrique 2712 sans l'enregistrement nécessaire. De plus, il est constaté que les déchets issus des activités de démontage et de dépollution de VHU sont stockés dans des conditions non-conformes aux dispositions du code de l'environnement. Le site a donc été considéré comme un site illégal de démontage, dépollution et stockage de VHU. Deux autres visites d'inspection ont été réalisées le 22 novembre 2022 et le 10 janvier 2023. Lors de cette dernière visite, il a été constaté que l'ensemble des déchets dangereux et non-dangereux (huiles, carburants, hydrocarbures, VHU, pièces détachées issues du démontage de VHU, pneus, ferrailles, encombrants, etc.) a été évacué du site. En revanche, les éléments ci-après n'ont pas été transmis : - un rapport conclusif présentant l'historique du site ; - une localisation précise des sources de pollution ; - l'étendue des éventuelles migrations des pollutions dans les sols et dans les eaux souterraines. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP40904850101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP409048501 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 13/02/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 19/08/2024 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | FRICONNET Thierry | ||||||||||
| Description | Compte tenu de la possible pollution des sols, notamment suite aux constats établis lors de la visite d'inspection du 10/03/2022, montrant la présence de nombreuses traces d'hydrocarbures sur le sol, il convient de conserver la mémoire des activités susceptibles d’avoir engendré des pollutions, en intégrant le site dans un Secteur d’Information sur les Sols (SIS). | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|