| Identifiant de l'établissement |
SSP4096287 |
||||||||
| Nom usuel | MANULI FLUICONNECTO | ||||||||
| Commune(s) |
44026 CARQUEFOU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP409628701 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 07/04/2023 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | MANULI FLUICONNECTO | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site d’étude d’une surface de 25 181 m², est localisé dans la zone industrielle de la Noé Blanche au Nord-Est de l’agglomération nantaise, à environ 1,2 km au-delà du périphérique et à l’extrémité sud de la commune de Carquefou. Le site accueille un bâtiment principal d’une surface de 8 000 m² abritant une ancienne chaufferie au fioul, des aires de stockages en benne de DIB sur la façade sud du bâtiment principal, un bâtiment secondaire de plain-pied d’une surface de 900 m², en partie Est du bâtiment secondaire un pylône associé à un poste TGBT exploité par FRANCE TELECOM, à l’extrémité Est du site, un conteneur abritant la chaufferie au gaz, des espaces verts situés principalement sur la partie Nord du site et sur la façade Ouest du site, des aires de stationnement et de circulation de véhicules imperméabilisées. Aucun process industriel n’a été mis en évidence, l’activité majeure est le négoce avec une part infime de la surface exploitée pour de l’usinage, la découpe et le soudage de flexible et raccords regroupés dans les ateliers occupant une surface approximative de 1 000 m². Aucun entrant chimique en quantité notable n ‘est utilisé dans ce process. Seuls quelques litres d’huiles ou de dégraissant peuvent être utilisés. |
||||||||||
| Description | Avant 1976, l’extrémité Sud du site abritait des habitations (dont leur édification est postérieure à la seconde guerre mondiale) et le reste du site était le siège d’une activité agricole. En 1976, le site a démarré une activité industrielle avec la construction d’un bâtiment exploité par la société FRANCE TELECOM pour du stockage de matériel avant d’être vendu à la société LAHAYE Atlantique en 2000. Cette dernière avait pour activité le transport et a accueilli une plateforme logistique pour des produits papetiers et agroalimentaires. C’est en 2005 que la société SONATRA Manueli a acheté le terrain pour s’y installer et est devenue Fluiconnecto by Manuli. En 2005/2006, des travaux de dépollution partiels ont été réalisés dans le cadre de la cessation d’activité. Une pollution résiduelle en hydrocarbures demeure dans le secteur. En 2021 un diagnostic environnemental a été réalisé dans le cadre d’un projet immobilier. Les sources potentielles de pollution suivantes ont été identifiées : Indépendamment de l’exploitant : - Anciennes cuves de fioul enterrées - Ancienne chaufferie au fioul - Atelier de charge - Atelier de maintenance - Poste de transformateur situé dans le bâtiment - Qualité des éventuels remblais Lors de l’exploitation par la société FRANCE TELECOM - un poste transformateur en limite nord du site - une cuve aérienne d’hydrocarbure - des aires de stockages de poteaux créosotés - des voies ferrées (possible présence de mâchefers) Suite à cela des recommandations pour de futures investigations ont été énoncées et mises en œuvre quelques mois plus tard. Le 18, 19 et 20 octobre 2021, 30 sondages ont ainsi été réalisés sur le site selon les sources potentielles identifiées et trois piézomètres ont été mis en place. Suite à cela les résultats suivant ont été obtenus : Milieu Sol : Confirmation d’une pollution modérée entre 520 et 1800 mg/Kg en hydrocarbures en lien avec la zone sensible ZS5 de l’ancien stockage de fioul en cuve enterrée de 30 m³ neutralisée en 2015 et second ouvrage enterré , démantelé en 2005 lors de travaux partiels de dépollution. Milieu Eaux souterraines : Anomalie en Arsenic dans les eaux souterraines en amont du site. Cette anomalie peut être due au bruit de fond géochimique de la zone. Aucun travaux de dépollution n’a été recommandé suite à ces résultats. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP40962870101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP409628701 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/07/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 18/07/2023 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | MANULI FLUICONNECTO | ||||||||||
| Description | Le site, au regard de l’existence d’une pollution résiduelle, est classé en SIS à des fins de conservation de la mémoire. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|