| Identifiant de l'établissement |
SSP4115418 |
||||||||
| Nom usuel | SAS VARFON INTERMARCHE (Ancienne station service) | ||||||||
| Commune(s) |
72080 CHERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP411541801 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/04/2024 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site de l'ancienne station-service est localisé à 270 m à l’ouest de la rivière l’Huisne. Ce cours d’eau s’écoule du nord vers le sud-ouest. D’après les données de la banque du sous-sol eau, les premières nappes rencontrées au droit du site sont contenues dans les sables et grès du Cénomanien sarthois, vers 15 à 20 m de profondeur. Elles sont exploitées pour des usages AEP dans les environs du site. | ||||||||||
| Description | Le site est une ancienne station service de distribution de carburants pour véhicules routiers soumise à déclaration par la réglementation des installations classées depuis le début des années 1990. Dans le cadre de la cessation d’activité du site, suite à la liquidation judiciaire de l'exploitation, un bureau d’études a été missionné en 2018 pour la réalisation d’un diagnostic des sols. Les sondages ont été réalisés à proximité des différents équipements de la station-service ayant potentiellement impacté le milieu environnemental. Les investigations ont mis en évidence : des traces d’hydrocarbures en surface au niveau de la bouche de dépotage et des anomalies ponctuelles en zinc sur un échantillon de sol correspondant à des valeurs observées dans le cas de fortes anomalies naturelles. Par ailleurs, des travaux réalisés par une société en 2018 ont permis le nettoyage, dégazage et inertage des 2 cuves enterrées présentes sur site et le nettoyage du séparateur à hydrocarbures ainsi que des tuyauteries. Compte tenu des impacts très ponctuels et des faibles concentrations constatées, les risques sanitaires sur site pour les futurs usagers du parking sont considérés acceptables. Ainsi, en l’état actuel du site, le bureau d'études n’a aucune recommandation particulière à fournir. Les conclusions et recommandations sont formulées au regard de l’usage futur du site qui serait un parking. Elles ne sont pas transposables pour un projet d’aménagement où l’usage serait sensible (exemple : logements, bâtiment accueillant du public, ect.). Dans ce cas, un bureau d’études devra attester de la compatibilité du site avec l’usage envisagé. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP41154180101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP411541801 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 13/02/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 19/08/2024 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Les concentrations retrouvées en hydrocarbures sont relativement faibles et extrêmement ponctuelles. Les risques sanitaires sur site pour les futurs usagers du parking sont considérés comme étant acceptables. Ainsi, le bureau d'études n’a pas recommandé de restriction ni de mesures de gestion des terres du site. Dans le cas d'un changement d'usage du site conformément à l'article R556-1 B du code de l'environnement, il sera nécessaire de faire attester par un bureau d'études certifié de la compatibilité entre l'état du site et l'usage projeté. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|