| Identifiant de l'établissement |
SSP4116974 |
||||||||
| Nom usuel | GARAGE CENTRAL DEPOILLY | ||||||||
| Commune(s) |
80318 FLIXECOURT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP411697401 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 05/06/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site a accueilli une station-service (54 rue Thiers) et un garage (53 rue Thiers), des installations de distribution de carburant étant présentes sur les 2 parties du site. Il est implanté en centre-ville de la commune de Flixecourt et entouré par des habitations et des commerces. | |||||||||||||||||||||||||
| Description | La SARL GARAGE CENTRAL DEPOILLY exerçait des activités de distribution de carburants, soumises à déclaration, et de réparation automobile à FLIXECOURT. Suite au placement de la société en redressement judiciaire en novembre 2007, l’activité de distribution de carburants a été arrêtée. La société a été placée en liquidation judiciaire en 2013 et le liquidateur a notifié la cessation d’activité et transmis le mémoire de cessation d'activité (diagnostic initial, rapport de fin de travaux et analyse des risques résiduels) en 2015. Les éléments transmis attestent de la réalisation des mesures de mise en sécurité du site : démantèlement des installations, nettoyage, dégazage et extraction des réservoirs au droit du poste A (54 rue Thiers - station-service), nettoyage, dégazage et inertage des réservoirs au droit du poste B (53 rue Thiers - garage), l’extraction n’étant pas possible. Des travaux d’excavation ont été entrepris au droit du poste A lors des opérations de retrait des réservoirs en mars 2008. Ils ont permis de retirer une partie des pollutions détectées lors du diagnostic initial. Des pollutions résiduelles en hydrocarbures demeurent néanmoins en fonds et parois de fouille. Aucun traitement n’a été réalisé au droit du poste B dont les sols présentent également des impacts modérés en hydrocarbures totaux. La campagne de prélèvements et d’analyses dans les eaux souterraines réalisée en 2013 sur les 2 piézomètres implantés au droit du poste A montre la persistance d'un impact notable en BTEX en aval du poste A malgré une amélioration par rapport à la précédente campagne réalisée en 2007 (avant travaux de dépollution). Une analyse des risques résiduels a été réalisée en 2013 au droit du poste A et conclut à la compatibilité des pollutions résiduelles avec le scenario d’inhalation à l’intérieur du bâtiment existant pour un travailleur adulte. Aucune évaluation des risques sanitaires, qualitative ou quantitative, n’a été réalisée au droit du poste B. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2014. |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP41169740101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP411697401 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 31/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une station-service et un garage. Les installations de distribution de carburant ont été mises à l'arrêt en 2007 et mises en sécurité en 2008. Les investigations réalisées dans le cadre de la cessation d'activité ont mis en évidence des impacts en hydrocarbures sur les deux parties du site (garage et station-service), les teneurs les plus importantes étant relevées au doit de la station-service. Des travaux d'excavation ont été réalisés en mars 2008 au niveau de la station-service lors du démantèlement des installations. Des pollutions résiduelles en hydrocarbures ont été mesurées en parois et fonds de fouilles. L'analyse des risques résiduels conclut à la compatibilité de ces pollutions résiduelles avec un usage professionnel des locaux existants (travailleur adulte dans la boutique). Aucune évaluation des risques sanitaires n'a été réalisée au droit du garage. |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|