| Identifiant de l'établissement |
SSP4183060 |
||||||||
| Nom usuel | Ex-CEAT quartier du Guillaumet | ||||||||
| Commune(s) |
31555 TOULOUSE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP418306001 |
| Date de dernière mise à jour | 11/07/2024 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Ex-CEAT quartier du Guillaumet |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Non renseignée |
| Description | Les parcelles cadastrales concernées par le SIS faisaient partie du site de l’ancien Centre d’essais aéronautiques de Toulouse (CEAT) créé en 1940, désormais en zone urbaine. Ce dernier est désaffecté depuis 2015 suite au transfert et à la fermeture des établissements. Les ICPE du site (cuves de kérosène, installations de combustion, ateliers de maintenance, hall d'essais, bâtiments de stockage...etc) ont fait l’objet d’une déclaration de cessation d’activité et les récépissés ont été délivrés le 08/09/2009 par le ministère des Armées. Elles ont été démantelées en 2009. Le site a fait l’objet d’investigations des sols, eaux souterraines et gaz du sol de 2014 à 2020. Les sols du site sont impactés en HCT (maximum 15 300 mg/kg), COHV (maximum 14,80 mg/kg) et PCB (maximum 15 mg/kg). Les analyses menées sur les eaux souterraines ont montré que la nappe présente un impact en COHV sur l'ensemble du site, principalement par le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène. Ces polluants sont concentrés au droit des secteurs où il a été mis en évidence une pollution des sols par les COHV mais de faibles concentrations sont présentes également dans quasiment tous les piézomètres, y compris ceux ne présentant pas de source-sol aux environs et y compris dans les piézomètres en amont du site. Le plan de gestion a conclu à la nécessité de retirer les sources sols. L’absence d’enjeu sensible concernant la nappe a conduit à ne pas engager de travaux de dépollution des eaux souterraines. Ce plan de gestion a été délivré en novembre 2018 menant par la suite à des travaux de remise en état, pour un usage résidentiel, s’étalant de janvier à novembre 2020. A l’issue des travaux, un rapport de fin de travaux a été délivré en février 2021. Les 12 zones de pollution concentrée identifiées dans les sols ont été traitées ainsi que les pollutions et déchets découverts au cours du chantier. Les sources de pollutions concentrées ont été excavées et évacuées en filières adaptées, à l’exception de l’emprise couverte par les arbres située dans la zone du panache 10 impactée en PCB. Il n’était pas techniquement possible de terrasser la pollution sans abîmer les racines des arbres ainsi il a été décidé de réaliser un confinement. Ce dernier a consisté en l’installation d’un grillage avertisseur et d’une couche de terres végétales propre. Des analyses des gaz du sol ont été réalisés après travaux par la mise en place de 4 piézairs dans les zones les plus fortement impactées en COHV (spot 8 et 9). Celles-ci ne donnent aucun résultat significatif selon le bureau d'étude. Les analyses des risques sanitaires (ARR) prédictives réalisées en 2019 ont été faites par lot d’aménagement. Le scénario qui a été retenu pour le calcul des ARR est de type « Résidentiel (collectif ou individuel) et/ou crèche et/ou commercial et/ou jardins individuels en pleine terre ou aire de jeux ou potagers ou parking ou gymnase ou espaces extérieurs ou stade ». L’étude conclut sur un risque acceptable pour les usages considérés. Cependant, les calculs sont établis sur les hypothèses suivantes : absence d’usage des eaux souterraines ; mise en place de canalisations en fonte ou au sein de matériaux sains ; recouvrement des zones de jardin et potager par des terres végétales saines. Par ailleurs, pour la zone qui accueillera une crèche, le bureau d’étude a préconisé la mise en place d’un vide sanitaire ventilé et la réalisation des contrôles réguliers de la qualité des mieux (air du sol, air du vide sanitaire, air ambiant) en complément de l’application des modalités de la circulaire du 08/02/2007. Aucune mise à jour des ARR n’a été réalisée après la finalisation des travaux de remise en état car les concentrations résiduelles en HCT, COHV et PCB dans les milieux après travaux sont inférieures aux concentrations sur la base desquelles les ARR prédictives ont été réalisées. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP41830600101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP418306001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ex-CEAT quartier du Guillaumet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé pour garder la mémoire de la pollution résiduelle du site. Les analyses post-travaux indique des concentrations en COHV peu significatives dans les gaz du sol compte tenu de la faible concentration présente dans les eaux souterraines. Les évaluations des risques sanitaires ont été réalisées pour les usages retenus pour les différents lots d'aménagement, mais ne sont plus valables en cas de modification des aménagements engendrant une modification du schéma conceptuel et des scénarios d'exposition. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout nouveau projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|