Identifiant de l'établissement |
SSP422606 |
||||||||
Nom usuel | AUTOCASSE - François BARCOJ | ||||||||
Commune(s) |
86272 THURE |
||||||||
Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
Historique des informations de l'administration |
|
Identifiant de l'information de l'administration |
SSP42260601 |
|||||||||||||||
Date de dernière mise à jour | 03/05/2022 | |||||||||||||||
Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||
Nom Usuel | diagnostics | |||||||||||||||
Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
Environnement | La société Auto-Casse, située au lieu dit « La Fontaine » sur la commune de Thuré visée par la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées, a été autorisée par l’arrêté préfectoral n°88-D2/B3-224 du 30 décembre 1988 pour l'exploitation d’une installation de dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage ayant pu impacter les sols. Les sources potentiellement polluantes identifiées au droit du site sont : - les séparateurs ; - les zones de lavage ; - l’aire de stockage des véhicules. |
|||||||||||||||
Description | Conformément à l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement, l’exploitant a transmis par courrier du 23 août 2021 sa déclaration de cessation d’activité tout en précisant que des investigations et des analyses de sols étaient en cours. Les deux séparateurs hydrocarbures ont fait l’objet d’un nettoyage par la société Suez, le 3 juin 2021. Le site a fait l'objet d'une campagne de sondages le 30 août 2021 puis le 3 novembre 2021 : - 2 sondages à 3 mètres de profondeur pour auditer les 2 débourbeurs/séparateurs ; - 9 sondages à 1 mètre de profondeur seront répartis pour auditer l’ensemble des stockages et des aires de lavage (dont un hors site afin de définir le fond géochimique local). Chaque échantillon a l’objet des analyses suivantes : - Hydrocarbures C10-C40 ; - HAP ; - COHV ; - Pack 8 métaux (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb et Zn). Les investigations réalisées ont notamment permis : - de relever la présence de remblais de surface jusqu’à 0,5 m de profondeur reposant sur un terrain naturel argileux ; - de constater la présence d’indice organoleptique de pollution sur un seul sondage (S8) réalisé à proximité du séparateur 1 et de l’aire de lavage n°1. Toutefois, les résultats d’analyses n’identifient pas d’impact à ce niveau outre un marquage non significatif en hydrocarbures C10-C40 ; - de noter l’absence d’anomalie gazeuse au droit des sols audités ; - d’identifier l’absence d’impact significatif en hydrocarbure C10-C40, HAP, COHV et métaux (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg) au droit des sondages réalisés et du point de rejet du séparateur n°1 ; - de noter l’absence de risque sanitaire sur site et hors site. Aucune action environnementale complémentaire n’est préconisée en l’état actuel du site et pour un usage similaire à la dernière période d’activité (usage idustriel). |
|||||||||||||||
Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation
Diagnostic et Analyse
29/08/2021 - 02/11/2021
Description
Descriptif / historique du site et diagnostic environnemental.
|
|||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|
Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP4226060101 |
||||||||||
Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP42260601 | ||||||||||
Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
Date de dernière mise à jour | 16/09/2024 | ||||||||||
Date de l'Arrêté Préfectoral | 27/08/2024 | ||||||||||
Nom(s) Usuel(s) | Fiche SIS | ||||||||||
Description | La société Auto-Casse, située au lieu dit « La Fontaine » sur la commune de Thuré, était dirigée par monsieur François Barcoj. Cette casse automobile, visée par la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées, a été autorisée par l’arrêté préfectoral n°88-D2/B3-224 du 30 décembre 1988 complété en 2013 (mise à jour de la situation administrative du site) et en 2014 (arrêté portant agrément de la société Auto-Casse pour l'exploitation d'une installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage). En juin 2019 l’exploitant a indiqué sa volonté de cesser l’exploitation des installations au 31 décembre 2019. L’environnement immédiat du site est caractérisé par la présence de champs, mais des habitations et une zone industrielle sont présentes à proximité. Les sources potentiellement polluantes identifiées au droit du site sont : - les séparateurs ; - les zones de lavage ; - l’aire de stockage des véhicules. Le site a fait l'objet d'une campagne de sondages le 30 août 2021 puis le 3 novembre 2021 : - 2 sondages à 3 mètres de profondeur pour auditer les 2 débourbeurs/séparateurs ; - 9 sondages à 1 mètre de profondeur seront répartis pour auditer l’ensemble des stockages et des aires de lavage (dont un hors site afin de définir le fond géochimique local). Chaque échantillon a l’objet des analyses suivantes : - Hydrocarbures C10-C40 ; - hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; - composé organiques halogénés volatils (COHV) ; - Pack 8 métaux (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb et Zn). Les investigations réalisées ont notamment permis : - de relever la présence de remblais de surface jusqu’à 0,5 m de profondeur reposant sur un terrain naturel argileux ; - de constater la présence d’indice organoleptique de pollution sur un seul sondage (S8) réalisé à proximité du séparateur 1 et de l’aire de lavage n°1. Toutefois, les résultats d’analyses n’identifient pas d’impact à ce niveau outre un marquage non significatif en hydrocarbures C10-C40 ; - de noter l’absence d’anomalie gazeuse au droit des sols audités ; - d’identifier l’absence d’impact significatif en hydrocarbure C10-C40, HAP, COHV et métaux (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg) au droit des sondages réalisés et du point de rejet du séparateur n°1 ; - de noter l’absence de risque sanitaire sur site et hors site. Aucune action environnementale complémentaire n’est préconisée en l’état actuel du site et pour un usage similaire à la dernière période d’activité (usage industriel). |
||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|