| Identifiant de l'établissement |
SSP447320 |
||||||||
| Nom usuel | LAFARGE CIMENTS | ||||||||
| Commune(s) |
89223 LEZINNES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP44732002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | LAFARGE CIMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
0054.01296 (S3IC (Installations Classées))
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La société LAFARGE CIMENTS a exploité sur ce site une cimenterie de 1970 jusqu’en novembre 2012 pour le four de la cimenterie, et jusqu’en juillet 2015 pour le broyage et la vente de ciment. Dans le cadre d'une cessation partielle d'activités, un diagnostic des sols a mis en évidence des concentrations modérées en arsenic, cuivre, mercure, cadmium et plomb dans les remblais. Par ailleurs, de légères contaminations anthropiques sur l’ensemble du site en HCT, BTEX et HAP témoignent d’une activité industrielle ancienne d'environ 70 ans. Ces pollutions n'ont pas d'impact sur la qualité des eaux souterraines au droit du site. Les investigations ont également permis de mettre en évidence un certain nombre d'anomalies anthropiques localisées au droit : -de la zone de stockage du coke et de la zone de dépoussiérage du four (importantes concentrations en chrome à 3m de profondeur), -de la cuve de rétention de G3000 (déversement accidentel d'hydrocarbure et xylène à environ 4m de profondeur), -de la cuve FOD aérienne (concentration importante en fioul domestique dans les alluvions à 5 mètres de profondeur), -d'autres cuves avec des concentrations significatives en HCT et CAV à moins de 2 mètres de profondeur. Suite à ce diagnostic, le bureau d'étude a recommandé la surveillance de la qualité de la nappe et l'extraction de deux cuves ainsi que la vérification de l’état des terres sous-jacentes. Par la suite, les travaux d’excavation ont été effectués et un total de 40.5 tonnes de terres polluées ont été évacuées. La remise en état du site a été réalisée en 2014 pour une partie, puis en 2017 pour l'autre partie. Dans le cadre du mémoire de cessation d'activité, cette remise en état fut complétée en 2019 par des travaux d’excavation de deux cuves encore présentes au droit du site suivi d'un diagnostic complémentaire au droit des 2 cuves. L'ensemble du site est compatible avec un usage industriel. Source: ICF Environnement rapport n°ALR/14/116/IQ V2 & PERL Environnement rapport de fin de travaux n°R21-19035-V1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - novembre 2012: Arrêt du fonctionnement du four de la cimenterie. Cessation partielle de l'activité. - juillet 2015: Arrêt du broyage et de la vente de ciment. Cessation totale de l'activité. - octobre 2016: Mémoire de cessation d'activité pour l'ensemble du site Lafarge LEZINNES. - octobre 2019: Rapport de fin de travaux (complémentaire au mémoire de cessation d'activité) avec recommandation d'effectuer un suivi annuelle de la qualité de l'eau de la nappe. - octobre 2020 : Procès verbal de récolement concluant de la compatibilité de l'état des sols avec un usage industriel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP4473200201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP44732002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 01/01/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | LAFARGE CIMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société LAFARGE CIMENTS a exploité sur ce site une cimenterie de 1970 jusqu’en novembre 2012 concernant le four de la cimenterie et jusqu’en juillet 2015 concernant le broyage et la vente de ciment. Dans le cadre d'une cessation d'activités, un diagnostic des sols a mis en évidence des concentrations modérées en arsenic, cuivre, mercure, cadmium et plomb dans les remblais. De plus, de légères contaminations anthropiques sur l’ensemble du site en HCT, BTEX et HAP témoignent d’une activité industrielle ancienne d'environ 70 ans. Ces pollutions n'ont pas d'impact sur la qualité des eaux souterraines au site. La remise en état du site a été réalisée en 2014 pour une partie, puis en 2017 pour l'autre partie. Dans le cadre du mémoire de cessation d'activité, cette remise en état fut complétée en 2019 par des travaux d’extraction de deux cuves encore présentes au droit du site suivi d'un diagnostic complémentaire au droit des 2 cuves. Les terres impactées ont été évacuées. L'ensemble du site est compatible avec un usage industriel. Source: PV de récolement du 22/12/2020 L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|