| Identifiant de l'établissement |
SSP456747 |
||||||||
| Nom usuel | SUNNYLAND FRANCE | ||||||||
| Commune(s) |
71133 LA CLAYETTE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP45674701 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SUNNYLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le terrain d'étude se situe le long la rue des Forges sur la commune de LA CLAYETTE (71) et plus précisément au droit des parcelles cadastrales numéro 7, 8, 9, 10 et 661 de la section AH (plan 2016). Il correspond aux parcelles non encore vendues en 2016 dans le cadre de la liquidation judiciaire. L’altitude du site est d’environ 366 mètres NGF. Géologie : D'après la carte géologique n°2524 du BRGM au 1/50 000 et de la base de données du sous-sol BSS du BRGM, la succession lithologique susceptible d'être rencontrée sur le site d'étude, serait la suivante : - une couche de remblais liée à l'aménagement du site et formations de surface et d'altération, non mentionnées dans la notice de la carte géologique, - puis, une couche de granit. Le site se trouve à la limite d'un contact roche sédimentaire roche métamorphique. La zone est très accidentée. Hydrologie et hydrogéologie : Au vue de la géologie attendue, l'aquifère susceptible d'être rencontré au droit du site est une nappe de rétention au sein des remblais. Le Ruisseau des Tanneries traverse le terrain étudié et passe sous une partie des bâtiments. Le site d'étude se trouve à environ 20 m à l'Ouest d'un étang alimenté par le Ruisseau de la Bazolle qui vient du Grand Étang à 310 m à l'Est du site. Usages alentours : En 2016, l'environnement immédiat du site est constitué : - au Nord, par la rue des Forges et l'entreprise SETFORGE LA CLAYETTE - à l'Est, par la rue des Tanneries et un étang - au Sud, par des habitations individuelles - à l'Ouest, par différentes entreprises industrielles et commerciales. D’après la consultation de la base de données regroupant les captages AEP (via la plateforme IDéO BFC), le site n’est pas inclus dans un périmètre de captage AEP (données 2016). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Historique du site ------------------------- Avant 1825 : activité de tannerie 1980 : Début des activités de l’entreprise Sunnyland, sur un terrain plus grand que celui objet de cette étude. La société Sunnyland a exploité le site localisé entre la rue des Forges et la rue des Tanneries à La Clayette (71) jusqu’en 2008. Les activités classées ICPE soumises à autorisation étaient les suivantes : 2253 – Boisson (préparation, conditionnement) bières, jus de fruit, autre 361 – réfrigération, compression Des activités soumises au régime de la déclaration ou déclaration avec contrôle étaient également exercées sur le site. 1995 : arrêté préfectoral d’autorisation 14 novembre 2008 : liquidation judiciaire 10 février 2016 : Arrêté préfectoral de mise en demeure de fournir à l’administration le dossier de cessation d’activité 2016 : réalisation d’un diagnostic de pollution par GeauPole pour le compte de la Communauté de Commune du Pays du Clayettois, diagnostic complémentaire TAUW France (R001.1242053PAE.V01) et mémoire de réhabilitation TAUW (R001-1242053PAE -01). Ce mémoire ne concerne que les parcelles cadastrées AH 7, 8, 9, 10 et 661 de l’ancien site Sunnyland représentant 4 761 m² n’ayant pas été vendues à date. Il conclut que : - Mise en sécurité : l’ensemble des installations a été démantelé sauf une chaudière et sa tuyauterie associée et un chauffe-eau encore présents à l’intérieur du bâtiment ; présence également de quelques plaques au sol dans le bâtiment. Les concentrations observées lors des investigations 2016 montraient des dépassements des valeurs de bruit de fond géochimique pour les paramètres métaux sur sol brut pour le le plomb, mercure, le cuivre et l'arsenic avec: - plomb 102 mg/ kg (gamme de valeur ordinaire: 9 à 50 mg/ kg) - mercure 0,20 mg/ kg (gamme de valeur ordinaire: 0.02 à 0.10 mg/ kg) - cuivre 56,7 mg/ kg (gamme de valeur ordinaire: 2 à 20 mg/ kg) - arsenic 31,7 mg/ kg (gamme de valeur ordinaire: 1 à 25 mg/ kg) Des substances volatiles avaient également été détectées dans les sols. - Investigations sur les eaux souterraines : la mise en place de 2 piézomètres et la réalisation de 3 campagnes de prélèvements d’eaux souterraines ont montré des traces en HAP et légère anomalie en arsenic. - Le schéma conceptuel actuel du site met en évidence une exposition potentielle sur site, notamment par inhalation de substances volatiles, présentes à faibles teneurs dans les sols. La qualité de l'ensemble des matériaux est compatible avec l'usage futur de type industriel, sous réserve de maintien du recouvrement de surface des zones extérieures afin d’empêcher tout contact direct entre les remblais et les usagers du site. - Les impacts détectés dans les sols n’étant pas des sources concentrées de pollution, Tauw France ne recommande aucun travaux de dépollution immédiat. Octobre 2020: réalisation d’un diagnostic environnemental du milieu souterrain pour l’ancienne usine de jus de fruit Sunnyland – Lotissement ZA des Tanneries (71) de référence CSSPCE204829 / RSSPCE11123-01 / CLBE / PC / SBE de GINGER Burgeap établi pour le compte de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LA CLAYETTE CHAUFFAILLES EN BRIONNAIS et attestation « Ancienne usine de jus de fruit Sunnyland – Lotissement ZA des Tanneries (71) - attestation de la prise en compte des mesures de gestion dans le projet d’aménagement » de référence CSSPCE204829 / RSSPCE11204-02 / MRO / SBE de GINGER Burgeap établie pour le compte de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LA CLAYETTE CHAUFFAILLES EN BRIONNAIS, attestant que le site se révèle compatible avec les usages projetés de zone d’activité et espace public d’agrément sans nécessité de mise en oeuvre de mesure de gestion spécifique. Ces documents concernent l'ensemble des parcelles de l'ancienne usine SUNNYLAND excepté la parcelle 671, sur laquelle le "comptoir du charollais" est indiqué. 2024: la collectivité indique que l'aménagement étudié en 2020 a été réalisé et que des remblais superficiels on été excavés et triés, mais sans apporter de justificatif. Conclusions et suites de l’instruction ------------------------------------------------- Cette emprise de l’ICPE a été définitivement arrêtée et régulièrement réhabilitée pour un usage industriel en 2016. Elle a ensuite été réhabilitée en zone d’activité et espace public d’agrément avec ATTES-ALUR en 2020. Au regard des pollutions résiduelles (dépassement des valeurs de bruit de fond géochimique pour les paramètres métaux sur sol brut, notamment plomb), un classement en SIS des terrains est proposé (articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP4567470101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP45674701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SUNNYLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L’établissement SUNNYLAND a exploité des activités de préparation de boisson et réfrigération/ compression de 1980 à 2008 (liquidation judiciaire). La mise en sécurité a été réalisée. L’exploitant a disparu. POLLUTIONS RÉSIDUELLES Les investigations sur les sols ont montré un impact en métaux et ponctuellement en substances organiques dans les remblais, ainsi que la présence ponctuelle de métaux dans le terrain naturel (cf document graphique), avec les concentrations maximales suivantes : - arsenic 31,7 mg/ kg - cuivre 56,7 mg/ kg - plomb 102 mg/ kg - mercure 0,20 mg/ kg A noter que des teneurs plus basses, proches du fond géochimique, ont été retrouvées lors des investigations de 2020. COMPATIBILITÉ AVEC L’USAGE L’ATTES-ALUR réalisée en 2020 indique que l’état des milieux est compatible avec un usage de zone d’activité et espace public d’agrément. CONCLUSION Quand bien même il existe une compatibilité entre l'usage actuel du site, à savoir un usage tertiaire avec espace public d'agrément, et la présence de pollutions résiduelles telles que décrites précédemment, il convient de conserver la mémoire de cette zone et de s'assurer que des études adéquates seront réalisées en cas d'aménagement ou de changement d'usage. C'est dans cet objectif que ce site est intégré aux Secteurs d'Information sur les Sols (SIS). PRINCIPALE RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX SIS L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. Dans le cas où un projet de construction ou d'aménagement serait mené à bien sur le site, le porteur de projet ou la collectivité compétente en matière d'urbanisme peuvent transmettre à l'inspection le rapport de récolement des travaux réalisés, précisant les mesures prises pour gérer la pollution et les pollutions résiduelles constatées. Ces éléments permettront de procéder à la révision du présent secteur d'information sur les sols. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|