| Identifiant de l'établissement |
SSP506232 |
||||||||
| Nom usuel | CBS | ||||||||
| Commune(s) |
76255 EU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP50623201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
76255 76507 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 05/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancien site CBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
76255 76507 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | CBS a anciennement exploité sur site une activité de fonderie d'aluminium. Cette activité a fait l'objet d'une déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en 1985. Dans le cadre d'une augmentation des capacités de production, l'activité a ensuite été autorisée par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2001. CBS a fait l'objet d'une cessation d'activité en 2006. L'exploitant a transmis en date du 17 juillet 2006 un mémoire de cessation d'activité réalisé par le bureau d'études CERDIS ENVIRONNEMENT. Dans ce mémoire, l’exploitant a indiqué: - que l’ensemble des déchets (DIB, DIS, produits dangereux, contenus de rétentions,...) avaient été évacués en centre régulièrement autorisé par la société METOSTOCK. Ainsi, ce sont 143,06 tonnes de déchets qui ont du être évacués. Des bordereaux de suivi de déchets ont été annexés au mémoire ; - que les principaux outils de travail ainsi que l’ensemble des installations annexes avaient été également enlevés, supprimant les risques de déversement, d’incendie et d’explosion. Le mémoire de cessation d'activité montre également qu'un diagnostic de l'état des sols et des eaux souterraines a été réalisé. Ces investigations mettent en évidence une pollution des terrains en hydrocarbures (max. 5933 mg/kg) et en métaux lourds, notamment en plomb (max. 209 mg/kg), zinc (max. 937 mg/kg), chrome (max. 87,2 mg/kg) et en cuivre (max. 624 mg/kg). À noter que des pollutions identiques, dans des proportions plus importantes (jusqu'à 16 712 mg/kg pour les HCT, 260 mg/kg pour le plomb et 1730 mg/kg pour le zinc), ont été retrouvées dans les sédiments de l'avalasse en amont et en aval du site. Dans les eaux souterraines (3 campagnes d'investigations sur un piézomètre situé en aval de site), seule une pollution en ammonium (max. 5,89 mg/L, seuil de 4 mg/L) a été mise en évidence (en comparaison aux valeurs de référence de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007). Une visite d'inspection a été réalisée le 13 août 2025. Cette dernière a permis de constater l'état sécurisé des terrains et que ces derniers sont aujourd'hui réinvestis pour une activité de stockage de matériels de pêche. Ainsi, l'activité menée sur site apparaît être compatible avec l'état de pollution des terrains. En conséquence, la procédure de cessation d'activité peut être considérée comme close, le rapport de la visite d'inspection du 13 août 2025 valant procès-verbal de récolement. Toutefois, au regard des pollutions mises en évidence, il est recommandé de ne pas procéder à des creusements/trous dans les sols sans investigations préalables et de s'assurer, en cas de changement d'usage, de la compatibilité sanitaire des sols et des eaux souterraines avec les usages envisagés. Afin de conserver la mémoire de l'état des terrains, une classification au titre des Secteurs d'Informations sur les Sols est proposée. Dans le cadre de la procédure d'instauration des SIS, le propriétaire sera informé des derniers éléments connus sur la situation environnementale du site. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5062320101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP50623201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 27/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ancien site CBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Au regard des pollutions constatées, en cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. Le classement en SIS des terrains est réalisé en application des articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 43116 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|