| Identifiant de l'établissement |
SSP522299 |
||||||||
| Nom usuel | Bernard PAPY | ||||||||
| Commune(s) |
42207 SAINT CHAMOND |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP52229901 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 07/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Par arrêté préfectoral du 17 décembre 1971, la société PAPY a été autorisée à exploiter une installation de mécano-soudure et serrurerie sur son site situé 73 rue du coin sur la commune de SAINT-CHAMOND. Les installations exploitées relèvent du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 281 de la nomenclature annexée au décret du 20 mai 1953. Par contact de la société SCI CORAIL, l’inspection a été informée de la liquidation de la société PAPY sans que l’exploitant ou son représentant ait déclaré sa cessation. Par ailleurs, l’inspection a été informée de la réalisation d’un diagnostic des sols et de la mise en évidence de 2 sources de pollution. Conformément à l’article L. 512-6-1, il appartient à l’exploitant ou son représentant de remettre en état le site selon les dispositions des articles R.512-39-1 à 3. Un impact en métaux (dont mercure) et en HCT/HAP est mis en évidence au droit du sondage S9 entre 1 et 2 m avec des teneurs de 2 100 mg/kg (HCT) et 89,5 mg/kg (HAP). L’impact n’est pas délimité latéralement ni verticalement, le sondage ayant été arrêté à 2 m de profondeur en l’absence de signes organoleptiques de pollution sur site. Ces teneurs sont à associer avec la qualité intrinsèque des remblais, aucun impact n’ayant été mis en évidence dans l’horizon 0-1 m et aucune activité n’ayant été exercée au droit de ce sondage (sondage extérieur). |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5222990101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP52229901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 15/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli les activités de la société PAPY depuis 1971. Elle été autorisée à exploiter une installation de mécano-soudure et serrurerie. Par contact de la société SCI CORAIL, l’inspection a été informée de la liquidation de la société PAPY sans que l’exploitant ou son représentant ait déclaré sa cessation. Les diagnostics des sols mettent en avant le présence de 2 zones de pollution concentrées en métaux lourds et en HCT/HAP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|