| Identifiant de l'établissement |
SSP532488 |
||||||||
| Nom usuel | VIALATON & MARTIN | ||||||||
| Commune(s) |
42059 CHAZELLES SUR LYON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP53248801 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/04/2022 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SIS | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Environnement | Le dossier d’étude de la société AD Environnement transmis par l'exploitant fait apparaître les éléments suivants : • parcelles concernées : cadastrées n° 170,171 et 172 section AB (surface totale de 3404 m2) • terrain situé en zone UB et AU du Plan Local d’Urbanisme (espace central d’agglomération, d’urbanisation ancienne où les bâtiments sont construits en ordre continu. C’est un espace à dominante d’habitat, commerces et services. • l’ensemble de bâtiments (immeuble d’habitation à usage de bureaux et 3 ateliers accolés) est clôturé et les accès fermés à clefs • absence de nappe souterraine (pas de venue d’eau lors des investigations de juillet 2011/plus proche forage à 90 mètres de profondeur) • pas de captage d’eau potable sur la commune • site non situé en zone inondable / rivière La Coise à 3 km • site non localisé ou à proximité d’une zone naturelle sensible • occupation historique : la première occupation recensée du site est celle d’une école puis une chapellerie (jusqu’en 1950) et à partir de 1953 la rubanerie exploitée par VIALATON & MARTIN. Le process ne nécessitait pas l’utilisation de produits dangereux (uniquement huile) et le chauffage était assuré par deux chaudières au fuel (une cuve). |
||||||||||||||||||||
| Description | La société VIALATON & MARTIN à CHAZELLES-SUR-LYON a fait l’objet d’un récépissé de déclaration du 4 octobre 1983 (rubrique 397) réglementant une activité de fabrication de rubans et galons au n° 2, avenue du souvenir à Chazelles-sur-Lyon. Par courrier du 20 janvier 2012, la préfecture a été notifiée de la cessation d’activité de cette société sur le site (arrêt en 1998 et transfert des activités sur Saint-Symphorien-sur-Coise). Cette notification est accompagnée d’un dossier établi par la société AD Environnement de décembre 2011. Les valeurs hors gamme d’anomalies naturelles modérées concernent : • le sondage S6 : dépôt de vieux bidons pour les hydrocarbures, 140 000 mg/kg en surface • le sondage S5 : une des chaudières (sous escalier) pour quelques valeurs en métaux (surtout plomb 220 mg/kg à 0,5 m de profondeur) La société SERPOL a été chargée d’évacuer les déchets présents sur le site (116 kg d’huiles et 107 kg de déchets souillés) ainsi que les terres souillées d’huiles* (271 kg). La cuve de fuel est conservée sur place (souhait de l’acheteur). * terres excavées de la zone de dépôt de vieux bidons S6. Aucun prélèvement en fonds de fouille n’a été réalisé. Vu les teneurs en hydrocarbures élevées au niveau du sondage S6, et que aucun prélèvement de fouille n’a été réalisé afin de déterminer la profondeur et l’ampleur de cette pollution, il est très probable d'y retrouver de teneurs en hydrocarbures toujours très élevées. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5324880101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP53248801 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||||||||||||
| Description | Les parcelles ont accueilli les activités de la société VIALATON & MARTIN. La présence de polluants dans les sols a été identifiée : • le sondage S6 : dépôt de vieux bidons pour les hydrocarbures, 14 000 mg/kg en surface • le sondage S5 : une des chaudières (sous escalier) pour quelques valeurs en métaux (surtout plomb 220 mg/kg à 0,5 m de profondeur) Ils ont fait l’objet d’une dépollution par excavation et évacuation. Aucun prélèvement de fonds de fouille n’a été réalisé au niveau du sondage S6. |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|