| Identifiant de l'établissement |
SSP533692 |
||||||||
| Nom usuel | EURL CCOP STATION BP | ||||||||
| Commune(s) |
69385 LYON 5E ARRONDISSEMENT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | EURL CCOP STATION BP - 32 avenue point du jour |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Dans le cadre d’un projet d’aménagement et de requalification foncière de l’ancienne station-service exploitée par l’EURL CCOP jusqu’en 2017 au 32 avenue du Point du Jour à LYON 5ème, la société immobilière VILOGIA SA HLM a engagé en 2022 les opérations de désamiantage et de déconstruction des bâtiments de l’ancienne station-service, de démantèlement des installations pétrolières, puis de dépollution des sols et des eaux en lieu et place de l’ancien exploitant ICPE, l’EURL CCOP STATION BP. Le site est situé sur les parcelles cadastrales AW 133 et AW 134. Le terrain à l’étude correspond à une emprise au sol de 1 828 m². Un emplacement réservé et non constructible borde le site en partie Sud. Cette surface intègre cette zone réservée au sud de 168 m². Le bureau d'étude HPC Envirotec a réalisé une évaluation de la qualité des sols en 2006 lors de la reprise du site par CCOP. Compte-tenu de la nature du sous-sol, HPC Envirotec concluait à l'absence de nappe d'eau souterraine au droit du site. Le projet immobilier a consisté en la construction de deux bâtiments résidentiels collectifs en R+2 avec attique (Volume Enveloppe de Toiture et de Couronnement – VTEC) d’une capacité de 28 logements, dont le niveau du rez-de-chaussée de l’un d’entre eux qui sera occupé par des commerces et résidences. Le programme immobilier intègre également un niveau enterré de stationnement en sous-sol (pour 28 stationnements). |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5336920101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP53369201 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/02/2024 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 20/02/2024 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli une station service soumise à déclaration dont la cessation d'activité a été déclarée en 2017. Des travaux de réhabilitation ont été réalisées dans le cadre d'un projet résidentiel en 2022. Une pollution résiduelle est signalée (hydrocarbure à 24 000mg/kg notamment). L'état du sol est compatible avec cet usage sous réserve du respect de certaines dispositions (voir dossier de restrictions d'usages joint à la fiche georisques). |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|