| Identifiant de l'établissement |
SSP534087 |
||||||||
| Nom usuel | FEURS VEHICULES INDUSTRIELS | ||||||||
| Commune(s) |
42094 FEURS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP53408701 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/04/2022 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SIS | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site concerné se situe au milieu d’une zone d’habitations, dans la ZNIEFF de la plaine du Forez et à 250 m des zones Natura 2000 plaine du Forez et milieux alluviaux et aquatiques de la Loire. Au sud, le site est adjacent à des habitations. La Loise passe à environ 150 m au sud puis à l’ouest du site et s’écoule globalement dans le sens est-ouest. Le site se situe sur un sol constitué de sables associés à des graviers ou des poches argileuses jusqu’à environ 4m de profondeur puis de sables marneux au-delà jusqu’au moins 6 m. Les premières arrivées d’eau dans les piézomètres ont été constatées aux alentours de 2m de profondeur. Deux puits sont recensés l’un à une distance de 280 m et d’une profondeur de 3,4 m au sud du site sur l’autre rive de la Loise et l’autre à 380 m au nord d’une profondeur 11,5 m. Le site se situe donc dans une zone protégée et sensible du fait du voisinage immédiat. |
||||||||||||||||||||
| Description | La société CLAUDIUS ET FILS, reprise par la société FEURS VEHICULES INDUSTRIELS, exerçait jusqu’en 2006 une activité soumise à déclaration de réparation de véhicules lourds et de distribution de carburant sur son site de Feurs. En 2015, la partie nord du site est concernée par un projet de réaménagement en vu de construire une gendarmerie. Une première campagne de mesure avait été menée par l’APAVE en 2006 et portait sur 8 points de prélèvements. 10 sondages complémentaires ont été effectués en 2011 autour des points 6, 7 et 8. Les mesures en hydrocarbures totaux donnent des valeurs significatives aux points S11 (2900 mg/kg de MS à une profondeur de 1m) et S18 (1900 mg/kg de MS à une profondeur de 1m) respectivement à proximité des points 6 et entre 7 et 8 (sans pour autant que les autres sondages entre ces deux points ne soient impactés). Les analyses en HAP, BTEX, PCB et métaux sur l’ensemble de ces points n’a pas montré de contamination significative. Un dossier de diagnostic des sols réalisé par la SOCOTEC est parvenu le 28 juillet 2015 à la DREAL et a conduit à la signature, le 19 novembre 2015, d’un arrêté préfectoral afin d’encadrer les travaux de dépollution sur les deux sources de pollution aux hydrocarbures constatées (l’une sur la parcelle concernée par le nouveau projet et une autre au sud). En 2015, la nouvelle campagne de prélèvements a porté plus spécifiquement sur la zone au nord du site où était implantée l’ancienne station service. 17 sondages de sols ont été réalisés dans cette zone (nommés par la suite P1 à P17). Les analyses en HAP, BTEX, PCB, organo-chlorés et métaux sur l’ensemble de ces points n’a pas montré de contamination significative. Un panache de contamination aux hydrocarbures a pu être détecté entre 1 et 3 m de profondeur entre les points P1, P2, P4, P6 et P13 soit à l’ouest des deux cuves avec un maximum à 3400 mg/kg de matière sèche au point Ps6, le plus à proximité des cuves. Une dépollution a été réalisée â hauteur de 1500 mg/kg de MS sur la partie nord et 2500 mg/kg de MS sur la partie sud. Le dossier montre que le seuil retenu pour la dépollution de la partie nord est compatible avec l’usage d’habitation. Seule la voie inhalation a été prise en compte, or le programme de traitement projeté fait que certaines parties potentiellement contaminées à hauteur de 1500 mg/kg de MS seront présentes au niveau de parties enherbées du projet. La voie ingestion, notamment pour les enfants, ne devrait pas être écartée. L’évaluation des risques sanitaires de la partie sud a été réalisée uniquement pour un usage comparable à l’usage antérieur soit un usage industriel (travailleur adulte). Des précisions doivent être apportées, notamment sur la sécurisation de cette zone vis-à-vis de la zone nord afin d’écarter les risques liés à un usage d’habitation (venue d’enfants en permanence sur la parcelle notamment) en inhalation et ingestion. De plus, ces valeurs sanitaires ne présagent pas du respect de l’article 3.2 de I’APS du 19 novembre 2015 qui caractérise un impact si une valeur détectée sur un piézomètre aval est 3 fois supérieure à celle du piézomètre amont. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5340870101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP53408701 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||||||||||||
| Description | La société CLAUDIUS ET FILS, reprise par la société FEURS VEHICULES INDUSTRIELS, exerçait jusqu’en 2006 une activité soumise à déclaration de réparation de véhicules lourds et de distribution de carburant sur son site de Feurs. En 2015, la partie nord du site est concernée par un projet de réaménagement en vu de construire une gendarmerie. Plusieurs études ont été menées et ont mis en évidence une pollution en hydrocarbures sur 3 zones, dont une à proximité des anciennes cuves. Une dépollution a été réalisée, laissant en place une pollution résiduelle â hauteur de 1500 mg/kg de MS sur la partie nord et 2500 mg/kg de MS sur la partie sud. | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|