| Identifiant de l'établissement |
SSP535048 |
||||||||
| Nom usuel | GARAGE EMILE ZOLA | ||||||||
| Commune(s) |
38225 MEAUDRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP53504801 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/01/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | Le garage EMILE ZOLA a exploité jusqu'en 2008 une installation de distribution de carburant au lieu-dit la Galochère à Autrans (installation soumise à déclaration). L'exploitant a été mis en demeure par l'arrêté préfectoral n° 2013178.027 du 27 juin 2013 de procéder à la mise en sécurité et à la réhabilitation du site. L'arrêté de mise en demeure n'ayant pas été suivi d'effet, le préfet a prescrit, par arrêté préfectoral n° 2013.331-004 du 27 novembre 2013, la consignation d’une somme de 20 000 euros répondant au coût des travaux imposés par l'arrêté préfectoral de mise demeure. Des justificatifs ont été fournis concernant le nettoyage/dégazage/inertage béton de 3 cuves d’hydrocarbures. 2 cuves de 4000 et 6000 litres, a priori uniquement remplies d’eau, seraient encore présentes sur le site. Un rapport de « Diagnostic environnemental initial » établi le 25 avril 2014 a également été transmis par l'exploitant. Les sondages réalisés montrent une contamination des sols aux hydrocarbures au droit de l’ancienne station-service. En 2014, il avait été demandé à l'exploitant de fournir des compléments au diagnostic de sol, de réaliser une surveillance de la qualité des eaux souterraines et de réaliser une analyse des risques résiduels démontrant la compatibilité de l’usage envisagé avec l’état du site. L'exploitant n'a pas satisfait à ces demandes. Le 03/11/2020, la DGFIP informait le préfet de l'irrécouvrabilité de la somme consignée à l'encontre de l'exploitant visant à réhabiliter le site. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5350480101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP53504801 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/02/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 28/12/2022 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le garage EMILE ZOLA a exploité jusqu'en 2008 une installation de distribution de carburant au lieu-dit la Galochère à Autrans (installation soumise à déclaration). Un rapport de « Diagnostic environnemental initial » établi le 25 avril 2014 indique une contamination des sols aux hydrocarbures au droit de l’ancienne station-service. En raison de l'insolvabilité de l'exploitant, la procédure de réhabilitation du site ne peut pas être poursuivie. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|