| Identifiant de l'établissement |
SSP556417 |
||||||||
| Nom usuel | FORGES ET ACIERIES RÖCHLING- BURBACH | ||||||||
| Commune(s) |
57106 BOUZONVILLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP55641701 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
57106 57700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Diagnostic simplifié pollution de sols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
57106 57700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a connu, depuis 1959, plusieurs périodes d’activités et exploitants (activités de travail de métaux et activités associées, classées pour certaines au titre des ICPE en régime d’autorisation): • RÖCHLING VOELKLINGEN anciennement SECOSAR, de 1959 à 1977 (fermeture du site en 1981) ; • Forges et aciéries Röchling-Burbach (fin d’activité en 1987) ; • Techno-Arbed. La dernière période d’activité connue s’est achevée au plus tard en 1997 avec la cessation d’activité de la société LOREIM, qui était soumise à déclaration ICPE pour du travail mécanique des métaux (récépissé 9/2/1987). Cette société n’existe plus et ne peut donc pas être recherchée pour la remise en état du site. Le site, sans activité ICPE connue ensuite selon les informations fournies par la mairie de Bouzonville en mars 2023, a été racheté en 2018 par la société BAHNLOG. Avant la fermeture définitive du site en 1997, des activités d’usinage mécanique et de tréfilage étaient réalisées. Plusieurs bâtiments ont été construits entre 1959 et 1989 dont certains seraient en cours de démolition en 2023 selon la mairie de Bouzonville : • bâtiment à usage industriel d’environ 10 900 m² (couverts) composé de plusieurs parties (4 halls, 1 appentis et un hangar) ; • un local transformateurs ; • une annexe ; • un bâtiment à usage de bureaux et de locaux sociaux. Aucune cuve de stockage (aérienne ou enterrée) n’est a priori présente sur le site. Un diagnostic simplifié a été réalisé en 2013 (le diagnostic ne porte que sur les parcelles n° 103 de la section 3 de la commune de Bouzonville, 19 et 29 de la section 6 (pour parties) de la commune de Vaudreching). Les résultats montrent la présence de pollutions sur l'emprise du site (en particulier au niveau des anciens ateliers). Compte tenu du diagnostic « Sites et sols pollués » réalisé pour ce site en 2013 (cf. éléments de ce diagnostic présentés par ailleurs) par la société SOCOTEC et de l’état de pollution du site qui ressort de ce diagnostic, l’inspection des ICPE estime que le site doit être classé en SIS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5564170101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP55641701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 14/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Plusieurs zones ont été investiguées dans le cadre du diagnostic simplifié réalisé en juin 2013 : • ancien local à transformateurs ayant contenu du pyralène (aire extérieure) ; • anciennes zones d’usinage dans l’atelier (anciens îlots machines). Afin d’évaluer la qualité des sols, 10 sondages de 1 à 2 mètres de profondeur ont été réalisés dans les 2 zones. Il est à noter que les transformateurs ne sont plus présents sur le site et que les investigations au niveau de l’atelier ont été réalisées au droit des anciens emplacements de machines encore visibles. Conclusions du rapport sur la base des investigations réalisées : Zone 1 : anciens transformateurs électriques Au terme des investigations réalisées, aucune contamination des sols en métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc), en HAP, en HCT, en BTEX, en COHV et en PCB n’a été mise en évidence au droit de cette zone (sondage S1). Zone 2 : atelier d’usinage et de tréfilage Une contamination en métaux lourds (cadmium, chrome, cuivre, plomb et zinc), en HAP (notamment naphtalène, acénaphtylène et benzo(a)pyrène, en HCT, en BTEX et en trichloréthylène est mise en évidence au niveau de cette zone. Recommandations : Au regard des résultats du diagnostic réalisé et des contaminations relevées dans les sols, les préconisations suivantes ont été émises : Zone 1 : anciens transformateurs électriques Aucune recommandation émise sur la base des investigations réalisées. Zone 2 : atelier d’usinage et de tréfilage Les résultats d’analyses indiquent la présence de plusieurs contaminants (métaux lourds, hydrocarbures, BTEX et trichloroéthylène). Ces pollutions doivent etre prises en compte dans le cadre de projet d'aménagement du site, pour rendre ce dernier compatible avec l'usage prévu. Recommandations complémentaires : Il est recommandé, en cas de transaction impliquant tout ou partie du site, de transmettre le diagnostic simplifié à l’acquéreur/aménageur, au notaire ainsi qu’aux entreprises concernées par l’aménagement de l’état de la qualité du sous-sol afin que les dispositions utiles soient prises pour la protection des travailleurs sur le chantier de construction. Toute utilisation du site pour un usage autre que l’usage défini dans le cadre du projet d’aménagement entraînant une modification dans le schéma conceptuel proposé dans le rapport de diagnostic simplifié ne pourra être envisagée sans travaux, études complémentaires ou aménagements préalables visant à évaluer le niveau de risques sanitaires engendré par les sources identifiées ou à les éliminer. Compte tenu du diagnostic « Sites et sols pollués » réalisé pour ce site en 2013 (cf. éléments de ce diagnostic présentés par ailleurs) par la société SOCOTEC et de l’état de pollution du site qui ressort de ce diagnostic, l’inspection des ICPE estime que le site doit être classé en SIS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|