| Identifiant de l'établissement |
SSP571246 |
||||||||
| Nom usuel | MECABOR NC | ||||||||
| Commune(s) |
85182 POUZAUGES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP57124601 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 17/05/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Cessation d'activité / liquidation | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site est localisé sur une parcelle d’environ 28 000 m², dans une zone d’activité. Outre des activités industrielles, artisanales et de services, un centre aquatique et une salle omnisports se situent dans un rayon de 100 m. Le site a été créé en 1976, puis a connu différentes extensions, jusqu’à atteindre sa configuration finale en 1998. Il a abrité des installations de traitements de surfaces, autorisées par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1998. Le site a été mis à l’arrêt définitif lors de la liquidation de la société MECABOR NC (jugement du 4 juillet 2018). Depuis, il est inoccupé. |
||||||||||
| Description | Le site est localisé sur une parcelle d’environ 28 000 m², dans une zone d’activité. Outre des activités industrielles, artisanales et de services, un centre aquatique et une salle omnisports se situent dans un rayon de 100 m. Le site a été créé en 1976, puis a connu différentes extensions, jusqu’à atteindre sa configuration finale en 1998. Il a abrité des installations de traitements de surfaces, autorisées par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1998. Le site a été mis à l’arrêt définitif lors de la liquidation de la société MECABOR NC (jugement du 4 juillet 2018). Depuis, il est inoccupé. Le diagnostic de pollution des sols, réalisé en septembre 2021 par la société SOCOTEC, a conclu à : - Des dépassements des valeurs de référence pour l’arsenic, le chrome, le cuivre et le nickel (globalisés à l’ensemble du site, dans les remblais) ; - Un impact faible à modéré globalisé en hydrocarbures sous la dalle du bâtiment principal avec des teneurs comprises entre 100 et 900 mg/kg MS pour les HCT. Les fractions carbonées identifiées ne présentent pas de caractère volatil. Les teneurs mesurées sont jugées compatibles avec un usage industriel ou artisanal ; - Quelques impacts en hydrocarbures au niveau des cuves enterrées (cuve de tamponnement et cuve de récupération) ; - Une contamination des sols par des hydrocarbures au niveau du caniveau de récupération (Local E), les teneurs mesurées en hydrocarbures totaux allant jusqu’à 14 400 mg/kg MS entre 0,2-0,5 m. Le site n’a pas été dépollué faute de fonds, suite à la mise en liquidation de la société. En cas de changement d’usage, il conviendra de s’assurer que l’état actuel du site est compatible avec l’usage envisagé. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5712460101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP57124601 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/02/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 18/01/2023 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | MECABOR NC | ||||||||||
| Description | Le site est localisé sur une parcelle d’environ 28 000 m², dans une zone d’activité. Outre des activités industrielles, artisanales et de services, un centre aquatique et une salle omnisports se situent dans un rayon de 100 m. Le site a été créé en 1976, puis a connu différentes extensions, jusqu’à atteindre sa configuration finale en 1998. Il a abrité des installations de traitements de surfaces, autorisées par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1998. Le site a été mis à l’arrêt définitif lors de la liquidation de la société MECABOR NC (jugement du 4 juillet 2018). Depuis, il est inoccupé. Le diagnostic de pollution des sols, réalisé en septembre 2021 par la société SOCOTEC, a conclu à : - Des dépassements des valeurs de référence pour l’arsenic, le chrome, le cuivre et le nickel (globalisés à l’ensemble du site, dans les remblais) ; - Un impact faible à modéré globalisé en hydrocarbures sous la dalle du bâtiment principal avec des teneurs comprises entre 100 et 900 mg/kg MS pour les HCT. Les fractions carbonées identifiées ne présentent pas de caractère volatil. Les teneurs mesurées sont jugées compatibles avec un usage industriel ou artisanal ; - Quelques impacts en hydrocarbures au niveau des cuves enterrées (cuve de tamponnement et cuve de récupération) ; - Une contamination des sols par des hydrocarbures au niveau du caniveau de récupération (Local E), les teneurs mesurées en hydrocarbures totaux allant jusqu’à 14 400 mg/kg MS entre 0,2-0,5 m. Le site n’a pas été dépollué faute de fonds, suite à la mise en liquidation de la société. En cas de changement d’usage, il conviendra de s’assurer que l’état actuel du site est compatible avec l’usage envisagé. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|