| Identifiant de l'établissement |
SSP573089 |
||||||||
| Nom usuel | GARAGE COTTAIS ( SARL) ex Ets COTTAIS | ||||||||
| Commune(s) |
44069 GUERANDE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP57308901 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société a exploité à partir de 1975 une station service et un garage. Le dernier récépissé de déclaration en vigueur de la société date du 10 janvier 1991 pour ses activités de stockage d’hydrocarbures et de station service à Guérande. En 2004, la SARL GARAGE COTTAIS se substitue aux ETS COTTAIS en tant que propriétaire et exploitant du site. La cessation d’activités pour la station service date de 2008. Les installations de la station service situées au sud du site ont été démantelées en 2010. Les activités de garage se sont arrêtées début 2019, elles ne relevaient pas de la réglementation ICPE. Sur le site, 3 cuves enterrées de 10m3, 30m3 et 50m3, au niveau de la station service, contribuaient au stockage des huiles. Ces trois cuves ont été déclarées nettoyées et dégazées mais aucun document ne le justifie. En 2010, un diagnostic de sol réalisé par AIRMES La Rochelle a identifié un impact au droit de la cuve de 30m3. Cet impact a été confirmé par un nouveau diagnostic, réalisé par Serea en 2018 dans le cadre d’un projet de construction de logements collectifs. L’impact en hydrocarbures est qualifié de localisé au niveau de l’ancienne station service. Les valeurs de l’impact vont jusqu’à 550 mg/kg de matière sèche, valeur supérieure à la valeur limite d’acceptation en centre de matériaux inertes. Des traces en hydrocarbures ont aussi été constatées au droit de l’atelier et de la fosse de travail au niveau du garage, de l’aire de lavage au sud est de la station service et au niveau de la cuve aérienne d’huiles usagées au nord-est du garage. Enfin, la présence de déchets (verres, plastique, ferraille) a été observée en surface d’un des sondages au droit de la station service. Les eaux souterraines n’ont pas été investiguées. Les données du schéma conceptuel réalisé par Serea en 2018 concluent à une absence de risque pour les futurs usagers du site, et la population hors site en considérant : - L’absence de potager au droit de l’ancienne station service (zone impactée) ; - Le maintien du recouvrement complet du site. Les eaux souterraines n’ayant pas été investiguées, le bureau d'étude Serea a aussi pris la précaution de conclure à une absence de risque en considérant : - L’absence d’usage des eaux souterraines au droit du site ; - L’absence de canalisation d’eau potable au droit de la zone impactée. La commune de Guérande a informé l'inspection qu'un changement d'usage a eu lieu (usage résidentiel). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5730890101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP57308901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société a exploité à partir de 1975 une station service et un garage. Le dernier récépissé de déclaration en vigueur de la société date du 10 janvier 1991 pour ses activités de stockage d’hydrocarbures et de station service à Guérande. En 2004, la SARL GARAGE COTTAIS se substitue aux ETS COTTAIS en tant que propriétaire et exploitant du site. La cessation d’activités pour la station service date de 2008. Les installations de la station service situées au sud du site ont été démantelées en 2010. Les activités de garage se sont arrêtées début 2019, elles ne relevaient pas de la réglementation ICPE. Sur le site, 3 cuves enterrées de 10m3, 30m3 et 50m3, au niveau de la station service, contribuaient au stockage des huiles. Ces trois cuves ont été déclarées nettoyées et dégazées mais aucun document ne le justifie. En 2010, un diagnostic de sol réalisé par AIRMES La Rochelle a identifié un impact au droit de la cuve de 30m3. Cet impact a été confirmé par un nouveau diagnostic, réalisé par Serea en 2018 dans le cadre d’un projet de construction de logements collectifs. L’impact en hydrocarbures est qualifié de localisé au niveau de l’ancienne station service. Les valeurs de l’impact vont jusqu’à 550 mg/kg de matière sèche, valeur supérieure à la valeur limite d’acceptation en centre de matériaux inertes. Des traces en hydrocarbures ont aussi été constatées au droit de l’atelier et de la fosse de travail au niveau du garage, de l’aire de lavage au sud est de la station service et au niveau de la cuve aérienne d’huiles usagées au nord-est du garage. Enfin, la présence de déchets (verres, plastique, ferraille) a été observée en surface d’un des sondages au droit de la station service. Les eaux souterraines n’ont pas été investiguées. Les données du schéma conceptuel réalisé par Serea en 2018 concluent à une absence de risque pour les futurs usagers du site, et la population hors site en considérant : - L’absence de potager au droit de l’ancienne station service (zone impactée) ; - Le maintien du recouvrement complet du site. Les eaux souterraines n’ayant pas été investiguées, le bureau d'étude Serea a aussi pris la précaution de conclure à une absence de risque en considérant : - L’absence d’usage des eaux souterraines au droit du site ; - L’absence de canalisation d’eau potable au droit de la zone impactée. La commune de Guérande a informé l'inspection qu'un changement d'usage a eu lieu (usage résidentiel). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|