| Identifiant de l'établissement |
SSP578648 |
||||||||
| Nom usuel | CA DECAP METALBOI EURL | ||||||||
| Commune(s) |
49167 JUIGNE SUR LOIRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP57864801 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/12/2023 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | CA DECAP METALBOI EURL | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le 25 aout 2000, la société DECAP METALBOI a mis en place sur le site une activité de traitement de surface nécessitant la mise en œuvre et le stockage de produits liquides de décapage et engendrant de nombreux déchets (stockés en bidons, fûts, big-bags et dans les rétentions et fosses du site). Une étude historique a permis de mettre en évidence la présence d’une activité agricole de 1900 à la fin des années 1990. Le site représente une surface de 1 182 m² et n’est aujourd’hui plus exploité depuis 2018 à la suite d’une liquidation judiciaire du fait d’installations exploitées de façon irrégulière, n’ayant jamais fait l’objet d’une demande d’autorisation (présence d’une cuve de décapage à base de produits chlorés d’un volume supérieur à 1500 litres et d’une cuve de décapage alcalin d’un volume supérieur à 1500 litres). |
||||||||||
| Description | De 2000 à 2018 (date de cessation d’activité du site), la société DECAP METALBOI à mis en place une activité de traitement de surface nécessitant la mise en œuvre et le stockage de produits liquides de décapage et engendrant de nombreux déchets. Le 26 novembre 2018, l’inspection des installations classées a procédé à une visite du site. Cette visite à permis de constater que les installations présentes relevaient d’un régime d’autorisation, et étaient de ce fait exploitées de façon irrégulière. Lors de cette visite, l’absence de mise en sécurité du site a aussi pu être mise en évidence, notamment par la présence de produits dangereux, et déchets dangereux et non dangereux. Suite à cela une étude de vulnérabilité a été réalisée et a permis d’attribuer les caractères suivants au site : - un caractère peu vulnérable des eaux souterraines en raison de la profondeur suspectée de l’aquifère, mais sensible du fait de la présence de captages sensibles autour du site ; - un caractère peu vulnérable des eaux superficielles en raison du contexte, et peu sensible compte tenu de l’absence d’activités nautiques et de pêche à proximité ; - un caractère peu sensible de l’environnement en raison de la distance du site par rapport aux espaces naturels sensibles. La réalisation d’investigations sur le milieu sol ont ensuite permis de mettre en évidence un impact ponctuel et superficiel en hydrocarbures totaux et volatils et la présence ponctuelle de polluants volatils, à des teneurs néanmoins modérées au droit du bâtiment (trace de toluène, dichlorométhane, méthanol, naphtalène et d’hydrocarbures volatils). La campagne d’investigations sur les gaz des sols a mis en évidence la présence systématique de polluants hydrocarburés, de solvants aromatiques, de solvants chlorés et de méthanol, à des teneurs significatives. Il a notamment été relevé des dépassements des seuils de référence pour les paramètres hydrocarbures aromatiques C8-C10, benzène et trichloréthylène. Suite à la mise en œuvre d’une analyse des enjeux sanitaires, l’état actuel des milieux est jugé compatible avec un usage de type industriel ou artisanal, et aucune action de dépollution des sols ne sera réalisée autre que l’évacuation des déchets dangereux et non dangereux présents sur le site et le nettoyage des sols ainsi que des réseaux d’eaux usées industrielles et d’eaux pluviales par la communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA). |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Exécution des travaux de réhabilitation
Travaux de dépollution
-
Description
Nettoyage des sols ainsi que des réseaux d’eaux usées industrielles et d’eaux pluviales.
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Exécution des travaux de réhabilitation
Travaux de dépollution
-
Description
Evacuation des déchets dangereux et non dangereux présent sur le site.
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5786480101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP57864801 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/12/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | CA DECAP METALBOI EURL | ||||||||||
| Description | L’inscription du site en SIS est motivée par la présence de pollution non traitée sur le site. En cas de changement d’usage, il est nécessaire de faire réaliser par une bureau d'études certifié une étude des sols et de prendre les mesures de gestion de la pollution appropriées pour rendre compatible le site avec le nouvel usage projeté. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|