| Identifiant de l'établissement |
SSP608498 |
||||||||
| Nom usuel | UGITECH | ||||||||
| Commune(s) |
77257 LIZY SUR OURCQ |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP60849801 |
||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 08/07/2022 | ||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||
| Nom Usuel | UGITECH | ||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||
| Environnement | La société UGITECH exploitait une tréfilerie, en activité depuis 1973. Conformément à l'arrêté Préfectoral n°04 DAI 2IC 344 du 18/11/2004 et suite à la cessation d'activité du 23/07/2004, la société UGITECH a fait réaliser un diagnostic environnemental initial du sous-sol et une évaluation simplifiée des risques. Le rapport de la société ANTEA d’août 2005 met en évidence des anomalies de concentrations en cuivre, nickel, plomb et COHV dans le sol, ainsi que des concentrations anormales en HCT et manganèse dans les échantillons d'eau. Au total, 18 échantillons de sol et 3 échantillons d’eau au droit des piézomètres ont été réalisés en mai 2005. Les résultats des analyses de sols ont mis en évidence des anomalies de concentration (dépassement de la Valeur de Définition de Source Sol – VDSS) pour le cuivre, le nickel et le plomb sur 7 échantillons et les COHV sur 4 échantillons. On observe entre autres des valeurs de : 1 060 mg/kg de cuivre au point de sondage S2b (profondeur de 0,3 à 1 m), 8 120 mg/kg de cuivre au point de sondage S8a (profondeur de 0,45 à 1 m), 1 160 mg/kg de nickel au point de sondage S2b (profondeur de 0,3 à 1 m), 3 170 mg/kg de nickel au point de sondage S8a (profondeur de 0,45 à 1 m), 444 mg/kg de plomb au point de sondage S8a (profondeur de 0,45 à 1 m) et 227 mg/kg de plomb au point de sondage S9a (profondeur de 0,55 à 1 m). Les analyses des échantillons d’eau prélevés à une profondeur comprise entre 6,4 m et 8,4 m ont révélé un dépassement de la Valeur de Constat d’Impact (VCI) pour le manganèse et les HCT sur l’ensemble des piézomètres. A noter que les concentrations en HCT sont les mêmes en amont et en aval. Un suivi semestriel des eaux souterraines sur les paramètres COHV (notamment trichloréthylène et chlorure de vinyle), nickel, plomb, cuivre, manganèse et HCT, a été demandé par arrêté préfectoral n° 06 DAIDD 1IC 031 du 22 février 2006. Le site a été classé selon l’évaluation simplifiée des risques en classe 2 : site à surveiller. L’état des sols est considéré compatible avec un usage industriel. |
||||||||||||
| Description | Le 03/07/2001, un arrêté de mise en demeure a été pris à l’encontre de la société UGITECH demandant le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des rubriques 2565 (traitement de surface) et 2560 (travail mécanique des métaux et alliages) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Le 23/07/2004, l’activité du site est arrêtée. Suite à cette cessation d’activités acté le 23 juillet 2004, l’arrêté préfectoral n°04 DAI 2IC 344 du 18/11/2004 a imposé la réalisation d'un diagnostic environnemental initial du sous-sol et une évaluation simplifiée des risques. Il est retenu pour l’évaluation simplifiée des risques un état des sols compatible avec un usage industriel. L’arrêté préfectoral n° 06 DAIDD 1IC 031 du 22/02/2006 a été pris afin d’imposer un suivi semestriel des eaux souterraines sur les paramètres : COHV (notamment trichloéthylène et chlorure de vinyle), nickel, plomb, cuivre, manganèse et HCT. |
||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP6084980101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP60849801 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/05/2024 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 17/05/2024 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | UGITECH | ||||||||||
| Description | La société UGITECH exploitait une tréfilerie, en activité depuis 1973. Conformément à l'arrêté Préfectoral n°04 DAI 2IC 344 du 18/11/2004 et suite à la cessation d'activité du 23/07/2004, la société UGITECH a fait réaliser un diagnostic environnemental initial du sous-sol et une évaluation simplifiée des risques. Le rapport de la société ANTEA d’août 2005 met en évidence des anomalies de concentrations en cuivre, nickel, plomb et COHV dans le sol, ainsi que des concentrations anormales en HCT et manganèse dans les échantillons d'eau. Un suivi semestriel des eaux souterraines sur les paramètres COHV (notamment trichloréthylène et chlorure de vinyle), nickel, plomb, cuivre, manganèse et HCT, a été demandé par arrêté préfectoral n° 06 DAIDD 1IC 031 du 22 février 2006. Le site a été classé selon l’évaluation simplifiée des risques en classe 2 : site à surveiller. L’état des sols est considéré compatible avec un usage industriel. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|