| Identifiant de l'établissement |
SSP611697 |
||||||||
| Nom usuel | CASSAN | ||||||||
| Commune(s) |
95018 ARGENTEUIL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP61169701 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/07/2023 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Cessation CASSAN | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
0006505419 (GUNEnv)
|
||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | La société CASSAN située au 19 et 30 rue Kleber à Argenteuil (parcelle 0193), était soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sous le régime de l'autorisation depuis 1963 pour les rubriques suivantes : • 1412-2.b : Gaz inflammables liquéfiés (stockage) • 1432-2.b : Liquides inflammables (stockage) • 1520-1 : Charbon, houille, coke... (dépôt) La société a voulu cesser ses activités au début des années 2000, pour ce faire, un diagnostic initial a été entrepris le 19 janvier 2004 et a montré une teneur significative (2 442 mg/kg) en hydrocarbures totaux au lieu d'une ancienne cuve de fioul de 30 000 L. Cette teneur reste inférieure à la valeur de définition de source sol (2 500 mg/kg). Il a cependant été demandé d'excaver les terres de la zone autour de l'ancienne cuve lors des travaux pour le changement d'usage (vers un usage résidentiel). Ces travaux ont été réalisés et une analyse au fond de la zone excavée a montré des teneurs faibles en hydrocarbures en novembre 2004. La dépollution du site a donc été faite. Le dossier est clos depuis 2005. L’inspection considère donc que le site est régulièrement réhabilité et propose de classer les parcelles en Secteurs d’Informations des Sols, compte-tenu de la pollution résiduelle dans les sols au droit du site. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP6116970101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP61169701 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | |||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/01/2026 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 29/12/2025 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS CASSAN | ||||||||||
| Description | La société CASSAN a exercé une activité de commerce de combustible depuis 1963 jusqu'à sa cessation en 2003. Le diagnostic fait dans le cadre du changement d'usage du site réalisé en le 19 janvier 2004, a conclu à la présence d'une teneur significative d'hydrocarbures totaux à l'ancien emplacement d'une cuve. Il a été demandé que lors des travaux sur le site, les terres de cette zone soit excavées et que deux nouvelles analyses soient réalisées au fond de la zone excavée. Ces nouvelles analyses montrent une teneur faible en hydrocarbures totaux, qui est compatible avec le futur usage résidentiel. L’inspection considère donc que le site a été régulièrement réhabilité, il est donc classé en Secteur d’Information des Sols (SIS), afin de garantir la préservation de la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement, en application de l'article L. 125-6 du Code de l'environnement. Le terrain est donc soumis à l'article L. 125-7 du Code de l'environnement qui impose d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire en cas de vente ou de location. Tout projet de construction ou de lotissement prévu sur ce terrain soit soumis à l'article L. 556-2 du Code de l'environnement qui impose la réalisation d'une étude de sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués (ATTES-ALUR, article R.556-3 du Code de l’environnement). |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|