| Identifiant de l'établissement |
SSP613987 |
||||||||
| Nom usuel | RENAULT | ||||||||
| Commune(s) |
95218 ERAGNY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP61398701 |
|||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
95218 95572 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/06/2023 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Cessation d'activité totale de RENAULT | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
95218 95572 |
|||||||||||||||
| Environnement | La société RENAULT a exploité sur la commune d’Eragny un entrepôt de logistique de pièces automobiles. Cet entrepôt est situé au 11 avenue du gros Chêne dans un parc d’activité. Le site est situé dans une zone industrielle-tertiaire avec : - au nord, l’autoroute A15 ; - à l’est, la société SPL Matériaux Routiers Franciliens - au sud et à l’ouest, des bureaux de SAFRAN Electronics & Defense. Le site est connu pour une activité d’entrepôt logistique classée au titre de la réglementation des ICPE. L'arrêté préfectoral en date du 19 juin 2002 a autorisé la société Renault à exploiter des installations de stockages de pièces de rechange de véhicules automobiles dans la zone d'activité des Bellevues. Ce terrain fait par ailleurs l’objet d’une demande d’autorisation environnementale pour accueillir le projet de plateforme logistique soumise à autorisation environnementale portée par la société SIGMA CERGY PONTOISE. |
|||||||||||||||
| Description | La société RENAULT a exploité une plateforme logistique sur les parcelles indiquées à Eragny-sur-Oise de 2006 jusqu’à sa cessation d’activité. L’installation était autorisée par l’arrêté préfectoral du 1er août 2006. La société RENAULT a notifié par courrier du 17 décembre 2021 la cessation d’activité de son site sur la commune d'Eragny-sur-Oise. Suite à la visite du 4 janvier 2023, l’inspection des installations classées considère que le site a été mis en sécurité conformément au II de l’article R.512-39-1 du code de l’environnement dans son rapport du 11 janvier 2023. La procédure de consultation prévue à l’article R. 512-39-2 du Code de l’environnement a permis de définir une obligation de remise en état pour un usage futur industriel. C’est dans le cadre de la cessation de son activité que la société RENAULT transmet à l'inspection un mémoire de réhabilitation et un diagnostic complémentaire. Trois zones d'impact sont identifiées avec la présence d'hydrocarbures lourds et/ou volatils et/ou en métaux lourds. Le bureau d'étude conclut à la compatibilité avec l'usage futur retenu, sans recommandation particulière concernant d'éventuels travaux de dépollution. Il conseille toutefois de conserver la mémoire des dégradations locales des sols constatés sur ces trois zones afin qu'elles soient prises correctement en charge en cas d'éventuels travaux de terrassement pour un projet de réaménagement. Par le courrier du 8 avril 2022 et le rapport du 11 janvier 2023, l'inspection des installations classées considère le site comme régulièrement réhabilité et propose de classer les parcelles en Secteurs d'Informations des Sols (SIS). |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP6139870101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP61398701 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | ||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/01/2026 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 29/12/2025 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Secteur d'Information des Sols (SIS) | |||||||||||||||
| Description | La société RENAULT a exploité une plateforme logistique sur les parcelles indiquées à Eragny-sur-Oise de 2006 jusqu’à sa cessation d’activité. L’installation était autorisée par l’arrêté préfectoral du 1er août 2006. La société RENAULT a notifié par courrier du 17 décembre 2021 la cessation d’activité de son site sur la commune d'Eragny-sur-Oise. D'après la fiche instruction associée à cette classification, l'inspection des installations classées considère le site comme régulièrement réhabilité pour un usage industriel, il est donc classé en Secteur d’Information des Sols (SIS), afin de garantir la préservation de la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement, en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement. Cela permet que ce terrain soit soumis à l'article L. 125-7 du code de l'environnement qui impose d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire en cas de vente ou de location. Cela permet également que tout projet de construction ou de lotissement prévu sur ce terrain soit soumis à l'article L. 556-2 du code de l'environnement qui impose la réalisation d'une étude de sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. Une attestation de compatibilité au nouvel usage devra être jointe au permis de construire (dit ATTES-ALUR). Il appartient au porteur de projet de s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux (sols) avec l'usage envisagé. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|