| Identifiant de l'établissement |
SSP623178 |
||||||||
| Nom usuel | A. SCHULMAN SAS | ||||||||
| Commune(s) |
77409 SAINT GERMAIN LAVAL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP62317801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 16/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | A.SCHULMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La superficie du site s’élève à environ 33 000 m². Le terrain est situé en zone d’activités AUx, il est délimité : • à l’Ouest, par une entreprise de travaux avec aire de stockage de matériels, de déchets inertes et de terres, • au Nord, par une habitation et une aire de stockage de matériaux, • au Nord Ouest, par une salle des fêtes, • à l’Est, par des aires de stockage de terres et matériaux, • au Sud, par les ateliers municipaux, un terrain en friche et une société de location de machines et équipements pour la construction. La majorité du site est recouverte d’enrobé et de béton. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société A.Schulman dispose pour l’exploitation de ses activités de l’arrêté préfectoral n° 2015/DRIEE/UT77/145 d’enregistrement au titre des rubriques n°s 2661-1-b et n°s 2661-2-a (transformation de polymères, par des procédés exigeant des conditions particulières de températures ou de pression (extrusion, injection, moulage, etc.) et par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.)) et 2662-2 (stockage de polymères), et de déclaration au titre de la rubrique 1450-2. La Société A.Schulman a exploité, entre 2015 et 2020, sur le site industriel sis à Saint-Germain-Laval, une activité de fabrication et de stockage de billes plastiques, ainsi qu’une activité de recherche et développement. La production a commencé sur ce site en février 2016. Les activités de la Société ont été mises à l’arrêt le 31/05/2020. L’exploitant déclare la cessation complète du site à partir du 31/01/2021. Dans son courrier en date du 15 juillet 2021, Monsieur le Maire de Saint-Germain-Laval ne formule aucune remarque au dossier présenté et note que l’usage futur du site restera à caractère industriel conformément au PLU. D’après le bureau ETTYKS Environnement, dans son rapport du 23/08/2019, le niveau de la nappe est attendu entre 8 et 9 mètres de profondeur, son sens d’écoulement serait dirigé vers la Seine (sud). Il est considéré que la nappe d’eau souterraine rencontrée au droit du site est l’aquifère éocène des calcaires de Champigny en Brie et Soissonais. Cette nappe est vulnérable aux potentielles pollutions provenant de la surface. Avant l’installation de la Société A.Schulman, la société Fondasol a réalisé en mars 2015 un diagnostic de sol. Les paramètres recherchés sont les polluants les plus fréquemment retrouvés dans les sols : métaux, hydrocarbures totaux (HCT), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Benzène – Toluène- Ethylbenzène – Xylènes (BTEX), Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) et les PolyChloroBiphényles (PCB). Les résultats ont mis en évidence : • la présence de métaux lourds au droit des futures zones des installations et des silos, • les composés organiques BTEX, COHV et HAP ont peu (proches des limite de détection) ou pas été retrouvés. Les analyses sur éluats pour les terres considérées comme polluées, ont également mis en évidence des dépassements à l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (ISDI) pour deux paramètres : antimoine (au droit des futurs silos et des futurs aménagements techniques) et fraction soluble (au droit des futurs aménagements techniques). Aucune dépollution n'a été réalisée, le site a été goudronné En août 2019, la société ETTYKS Environnement a rendu, dans le cadre de l’achat des terrains du site A. Schulman, une étude environnementale basée sur une analyse documentaire et historique. Elle en conclut que : • les résultats recueillis en 2015 ont mis en évidence l’existence partielle d’anomalies dans les sols en métaux lourds. Ces derniers pourraient être d’origine allochtone, et liés aux remblaiements de matériaux d’origine inconnue dans les années 1990-1994 ou antérieurement, • les composés organiques tel que BTEX, COHV et hydrocarbures volatils n’ont quasiment pas été détectés ou à des valeurs très faibles, proches des limites de détection, • les analyses sur les éluats ont démontré l’absence de risque de lixiviation vers les eaux souterraines. Le site est entièrement goudronné et aucun risque pour la santé des travailleurs n’est à craindre, • le process utilisé par l’exploitant ne génère pas de rejets liquides, il n’est donc pas source de pollution des eaux souterraines. Au vu de l’impact limité de l’activité de la société A.Schulman depuis son installation en novembre 2015 (activité récente, produits dangereux sur bac de rétention, recouvrement en bon état, installations enterrées entretenues, nature des matières mises en œuvre, …), aucune surveillance supplémentaire sur les effets de l’installation sur son environnement n’est nécessaire. La visite de l’Inspection des installations classées du 13 octobre 2021 a permis de s’assurer que : • les machines et les 12 silos ont été démantelés et évacués, • il n’y a plus de stockage de produits finis sur site, • les produits dangereux (bidons d’huile, produits de nettoyage, …) ont été évacués, • les bâtiments sont vides, • l’accès au site est protégé Un récépissé de notification de cessation d’activité a été délivré le 18 novembre 2021. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP6231780101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP62317801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 17/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | A.SCHULMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Avant l’installation de la Société A.Schulman, la société Fondasol a réalisé en mars 2015 : - 20 sondages du sol à la tarière continue : 15 jusqu’à 2 mètres de profondeur, 5 jusqu’à 3 mètres de profondeur, - 18 échantillons de sols entre 0 et 1 mètre, 6 entre 1 et 2 mètres, et 1 entre 2 et 3 mètres. Les paramètres recherchés sont les polluants les plus fréquemment retrouvés dans les sols : métaux, hydrocarbures totaux (HCT), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Benzène – Toluène- Ethylbenzène – Xylènes (BTEX), Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) et les PolyChloroBiphényles (PCB). Les résultats ont mis en évidence : • la présence de métaux lourds au droit des futures zones des installations et des silos • les composés organiques BTEX, COHV et HAP ont peu (proches des limite de détection) ou pas été retrouvés. Les analyses sur éluats pour les terres à excaver, ont également mis en évidence des dépassements à l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (ISDI) pour deux paramètres : antimoine et fraction soluble. Le bureau d’étude Fondasol recommandait de recouvrir les terres qui semblaient polluées ou de les excaver. L’exploitant n’a pas donné d’éléments permettant de justifier du suivi de ces recommandations. Au vu de l'usage futur (industriel), aucun travaux n'est réalisé, sauf en cas de changement d'usage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|