| Identifiant de l'établissement |
SSP625411 |
||||||||
| Nom usuel | TRAPIL SA | ||||||||
| Commune(s) |
93070 SAINT OUEN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP62541101 |
||||||||||
| Code(s) INSEE |
0 93070 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 22/08/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Trapil | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
0 93070 |
||||||||||
| Environnement | Le site est situé en zone d'activité entre la Seine et le coeur de ville de Saint-Ouen. L'emprise des installations TRAPIL (ancienne parcelle 31) était implantée en haut d'un talus surplombant la route départementale 1 et la Seine, à proximité de la société Locarchives et de l'école supérieure de mécanique. Dans le cadre des JO de 2024, les terrains ont été acquis et réaménagés par la Solideo pour la réalisation du village olympique (le projet prévoit principalement à cet endroit une terrasse végétalisée). |
||||||||||
| Description | La société TRAPIL a exploité sur son site de Saint-Ouen, dénommé Terminal 04 (T04) des canalisations de transport de liquides inflammables et des installations de stockages de liquides inflammables. Le site comportait des stockages aériens (3 bacs aériens de 50 m³) et plusieurs cuves enterrées. Les installations étaient réglementées par un arrêté codificatif du 15 novembre 1989 et une déclaration du 6 décembre 1978. L’exploitant avait déclaré le 4 juin 1997 la déconnexion du terminal, le démantèlement des bacs aériens et le nettoyage, dégazage et neutralisation au sable de 7 cuves enterrées. Le démantèlement des bacs a été confirmé le 29 septembre 1997 mais une partie des cuves enterrées avait été conservée. Par courrier du 29 juin 2018, l’exploitant a informé le préfet que le site allait faire l’objet d’une procédure d’expropriation dans le cadre de la création du village Olympique et joignait un diagnostic des sols de février 2001 et un diagnostic complémentaire de novembre 2014. La cessation ayant été notifiée avant 2005, l’usage futur validé était l’usage industriel. L’exploitant a transmis le 12 mars 2019 un premier mémoire de réhabilitation qui a été jugé irrecevable. L’exploitant a transmis le 14 février 2020 un plan de gestion. Celui-ci a été validé par courrier préfectoral du 10 mars 2020. Les pollutions identifiées sont principalement des pollutions des sols et de la nappe aux hydrocarbures. La Solideo, propriétaire du terrain et en charge de l’aménagement du site pour la création du village olympique, a transmis le 20 octobre 2020 un plan de gestion daté du 19 octobre 2020. Par courrier du 27 novembre 2020, la société Trapil a confirmé au préfet la transmission du plan de gestion en tant qu’ancien exploitant. Les travaux de réhabilitation du site ont été encadrés par un arrêté préfectoral du 18 décembre 2020. Le 1er décembre 2020, la Solideo a transmis un extrait du plan d’adhésion conclut entre la société Trapil et la Solideo, relatif aux restrictions d’usage du site et le 7 décembre 2020, la Solideo a transmis un dossier de récolement et ARR post-travaux de la société EODD du 1er décembre 2020. Le dossier a été complété par un courrier de la Solideo du 15 décembre 2020. Un PV de recollement a été réalisé le 22 décembre 2020. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP6254110101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP62541101 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||||||||||||
| Description | La société TRAPIL a exploité sur son site de Saint-Ouen, dénommé Terminal 04 (T04) des canalisations de transport de liquides inflammables et des installations de stockages de liquides inflammables. La cessation ayant été notifiée avant 2005, l’usage futur validé était l’usage industriel. L’exploitant a transmis le 14 février 2020 un plan de gestion. Les pollutions identifiées sont principalement des pollutions des sols et de la nappe aux hydrocarbures. La Solideo, propriétaire du terrain et en charge de l’aménagement du site pour la création du village olympique, a transmis le 20 octobre 2020 un plan de gestion daté du 19 octobre 2020. Les travaux de réhabilitation du site menés ont été encadrés par un arrêté préfectoral du 18 décembre 2020. Il subsiste sur le site des pollutions résiduelles dans les sols, les gaz des sols et dans les eaux souterraines. Les résultats des analyses de fond de fouille (bord des excavations) indiquent des teneurs maximales entre 1428 et 3200 mg/kg en hydrocarbures sur trois mailles Le site a été remis en état pour un usage comparable à la dernière période d’activité (usage industriel). |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|