| Identifiant de l'établissement |
SSP636426 |
||||||||
| Nom usuel | Génération PISCINE | ||||||||
| Commune(s) |
11434 VILLEPINTE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP63642601 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Contamination des sols - génération piscine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site est situé en bord de D6113, à l’extrémité Sud-Ouest de la commune de Villepinte dans le département de l’Aude. Parcelles cadastrales : AL16 (totalité), AL34 (totalité), AB1 (totalité), AB3 (totalité), AB4 (en partie) et AB5 (en partie) . Suite à un incendie, le bâtiment principal de production a été détruit. A date, le bâtiment d’entretien des moules est toujours présent et utilisé même si l’activité y est presque totalement arrêtée. Les zones de stockage extérieures sont toujours utilisées pour le stockage de piscines finies mais la quasi-totalité des produits (entamés et neuf servant à la production) et autres stocks a été évacué. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le rapport d’étude historique et documentaire, de vulnérabilité des milieux et d’investigations des sols (MISSIONS INFOS et DIAG SELON NORME NF X31-620-2) réalisé par BUREAU VERITAS sur le site de Génération piscine dans le cadre de la cessation d'activité du site (Rapport numéro 797820-17853164. Version 0 du 16/03/2023) montre la présence d'un léger impact dans les sols en hydrocarbures (jusqu'à 760 mg/kg au nord du site) et en titane (274 mg/kg). Aussi, en application de l'article L125-6 un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de cette pollution. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP6364260101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP63642601 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 13/01/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Génération PISCINE | ||||||||||
| Description | Afin de préserver la mémoire de la pollution du site, en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) est créé sur la parcelle concernée. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|