| Identifiant de l'établissement |
SSP664438 |
||||||||
| Nom usuel | Beun Pierre (Friche Oxygène de Picardie) | ||||||||
| Commune(s) |
80632 PONT DE METZ |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP66443801 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 05/06/2026 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site est localisé en bordure de la Grande Rue du Petit Saint-Jean à Pont-de-Metz. Il est bordé par la Selle et traversé par plusieurs de ses bras. Il aurait eu un usage industriel depuis le début du XIXème siècle (1819) et les activités suivantes s’y seraient succédé : - une activité de meunerie avec la présence de 6 moulins, - à partir de 1858, une activité de filature, - à partir de la fin du XIXème siècle – début du XXème siècle, une activité de traitement des chiffons à l’acide chlorhydrique qui se serait progressivement diversifiée, une autorisation étant délivrée en 1961 à la Teinturerie du Point Noir pour la construction d’un bâtiment de stockage de vêtements nettoyés, - à partir du milieu des années 1960, une usine de production d’acétylène / de remplissage, de conditionnement et de réparation de bouteilles de divers gaz. |
||||||||||||||||||||
| Description | La mairie de Pont-de-Metz a transmis un diagnostic réalisé par un aménageur dans le cadre d'un projet résidentiel au droit du site. Des investigations ont été réalisées dans les sols, les eaux souterraines, les gaz du sol, les eaux superficielles et les sédiments en juin et septembre 2020. Elles ont principalement mis en évidence : - des impacts en solvants chlorés ainsi qu’en hydrocarbures volatils dans les sols, les gaz du sol et les eaux souterraines - des impacts en métaux dans les sols. D’après les éléments de l’étude historique, cette pollution pourrait être imputable aux activités de nettoyage textile exercées au droit du site dans les années 1950-1960. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP6644380101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP66443801 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 31/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/06/2023 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli diverses activités industrielles depuis le début du 19ème siècle (meunerie, filature, teinturerie, conditionnement de bouteilles de divers gaz). Dans le cadre d'un diagnostic réalisé en vue d'un projet d'aménagement résidentiel, des pollutions ont été mises en évidence principalement en solvants chlorés et hydrocarbures volatils dans les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol ainsi que des impacts en métaux (cuivre, mercure, plomb, zinc) dans les sols. | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|