Identifiant de l'établissement |
SSP0696936 |
||||||||
Nom usuel | FLEXICO | ||||||||
Commune(s) |
39300 LONS LE SAUNIER |
||||||||
Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
Historique des informations de l'administration |
|
Identifiant de l'information de l'administration |
SSP44996701 |
|||||||||||||||
Date de dernière mise à jour | 07/05/2025 | |||||||||||||||
Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
Nom Usuel | FLEXICO | |||||||||||||||
Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
Environnement | Contexte géologique : La géologie au droit du site est, des formations les plus superficielles aux plus profondes : - Une couche de remblais d’environ 1 m d’épaisseur, composés de cailloux sableux légèrement argileux ; - Des argiles plus ou moins limoneuses et faiblement graveleuses d’environ 6 m d’épaisseur ; - Des marnes argileuses et calcaires datant du Jurassique ayant une épaisseur de quelques centaines de mètres. Contexte hydrogéologique : Un aquifère est présent au sein de la formation du Jurassique et circulerait dans les zones fissurées du calcaire en direction de l’ouest. Cet aquifère est situé à plus de 11 m de profondeur au droit du Site. Les usages proches du site sont les suivants : - Nord, Est et Sud : entreprises dont une station-service, des dépôts de matériaux, un dépôt de cars et une entreprise spécialisée dans la plomberie-chaufferie-zinguerie - Ouest : boulevard de l’Europe qui sépare le site d’une zone résidentielle et commerciale Les usages de l’eau à proximité du site sont les suivants : - le point de captage d’eau collective le plus proche est situé à 2,3 km à l’est du Site. Ce forage capterait la nappe calcaire du jurassique, et serait a priori situé en position amont hydraulique. |
|||||||||||||||
Description | * Historique du site : 1966 : développement de production d’emballages en plastique avec impression ou reproduction graphique sur support sur la parcelle principale (parcelle 1) 1980 : aménagement d’une boucherie industrielle sur une seconde parcelle puis utilisation des 2 bâtiments pour le stockage d’équipements (parcelle 2) 12/06/1991 : récépissé de déclaration n°49-1991 pour l’activité ICPE ciblée à la rubrique 2450 : « Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique sur tout support » 2000 : aménagement d’un parking sur une troisième parcelle (parcelle 3) 2002 : Flexico fait l’acquisition des 3 parcelles et poursuit les usages en cours sur les parcelles 1 et 3, respectivement production d’emballages plastiques et parking. La société n’opère aucune activité sur la parcelle 2 (ancien stockage d’équipements, parcelle 2). Juin 2003 : incident avec déversement de 900 L de solvants dans le bâtiment de production (parcelle 1), ayant engendré la libération de solvants sur le sol (recouvert de béton) et dans le réseau d'égouts municipal. D’après l’exploitant, cet incident aurait eu lieu au droit de l’ancien stockage d’encre, à l’angle nord – ouest du bâtiment de production. Suite à cet incident, une vanne d'arrêt sur le réseau ainsi qu'un mur de béton autour de la zone de stockage des solvants ont été aménagés afin de contenir tout déversement dans la zone. 2010 : création d’un nouveau local de stockage des encres et vernis à l’extérieur du bâtiment de production 2019 : augmentation de la production (à 1260 kg / jour) au titre de la rubrique 2450 : « Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique sur tout support » ; dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter qui n’aboutira pas vu la cessation d’activité du site 30/06/2019 : arrêt définitif du site 2019 : mise en sécurité du site - l’évacuation des produits finis et matières premières ; - le démantèlement de tous les équipements et machines ; - l’évacuation des déchets. 2021 : travaux de dépollution - dépose de la dalle en béton ; - excavation et évacuation de 142,52 tonnes de terres. * Conclusions et suites de l’instruction : L’ICPE est définitivement arrêtée et régulièrement réhabilitée. Elle relève désormais de l’article L. 556-1 du code de l’environnement. Au regard des pollutions résiduelles (hydrocarbures), un classement en SIS des terrains a été proposé (articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement). |
|||||||||||||||
Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|