Identifiant de l'établissement |
SSP526825 |
||||||||
Nom usuel | BOBST LYON EX MARTIN | ||||||||
Commune(s) |
69266 VILLEURBANNE |
||||||||
Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
Historique des informations de l'administration |
|
Identifiant de l'information de l'administration |
SSP52682501 |
||||||||||||||||||||
Date de dernière mise à jour | 03/07/2023 | ||||||||||||||||||||
Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
Nom Usuel | BOBST LYON EX MARTIN | ||||||||||||||||||||
Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
Environnement | Le site est constitué de 2 bâtiments de production, 1 bâtiment administratif/bureaux et une habitation (gardien). Les extérieurs sont constitués de voiries, parkings et espaces verts. Les abords du site sont : - Au nord : usages industriel, tertiaire et résidentiel - Au sud : usages résidentiel, industriel et cimetière de Cusset - A l’est : usages résidentiel et tertiaire - A l’ouest : usages tertiaire et industriel, cimetière de Cusset La nappe des couloirs de l’Est Lyonnais est rencontrée au droit du site à une profondeur comprise entre 13 et 17 m. Le sens d’écoulement déduit des mesures réalisées lors de la campagne de prélèvements est orienté vers l’ouest. Compte tenu de la présence de puits domestiques et eau collective en aval du site, les eaux souterraines sont ainsi considérées comme sensibles. Les eaux souterraines sont considérées comme vulnérables du fait de la lithologie perméable, malgré la profondeur de la nappe. Selon la carte de zonage du PLU-H, le site se trouve en zone UEi1 (zone d’activités artisanales et productives). Une zone de 4800 m², au sud-ouest du site est concernée par un emplacement réservé pour un équipement public ou installation d’intérêt général. La société BOBST prévoit la cession du site pour un usage industriel. |
||||||||||||||||||||
Description | Le site a été exploité par plusieurs société et activité différentes : - de 1945 à 1991 : activité de quincaillerie, fabrication de jouet - la société MARTIN et soumis à autorisation de 1990 à 2018 . La société avait une activité de fabrication de machines pour l’industrie du carton. Elle comportait notamment une installation d'application de peinture par cabine. - la société Boost depuis 2018, le site est soumis à déclaration pour la même activité. Dans le cadre de la cessation d'activité, une étude historique documentaire et mémorielle, une étude de vulnérabilité, et des investigations sur les sols et eaux souterraines ont été réalisés. Plusieurs zones à risque ont été identifiées notamment 13 puits perdus identifiés sur le site, 2 cuves de FOD et 2 zones de cabine de peinture. Dans le cadre de la cession d'activité de la société Martin, soumise à autorisation des investigations ont été réalisées entre 2016 et 2018. Il est à noter que la société Bobst a reprit l'activité en étant soumise à déclaration. La société Bobst a cessé son activité le 22 décembre 2021. Les éléments collectés ont permis de mettre en évidence les anomalies suivantes : - une anomalie en HC C21-C40 au niveau de la fosse de collecte des encres/peintures, cernée verticalement (0-1 m) en en partie latéralement (manque d’information à l’ouest au droit du bâtiment), - une anomalie en hydrocarbures C16-C40 au niveau d’un puits perdu, entre 7 et 10 m de profondeur, zone non cernée verticalement ni latéralement. Les résultats mettent en évidence : - des teneurs en COHV faibles : les teneurs maximales sont détectées en PZ3 (latéral) avec une teneur en PCE de 4,7 μg/l et des teneurs en TCE et 111-TCA du même ordre que le seuil de quantification du laboratoire. On ne distingue pas de gradient amont/aval, ces teneurs peuvent être liées au bruit de fond en COHV dans la nappe de l’Est Lyonnais, - une teneur en HC faible dans le puits du site (170 μg/l), composés non quantifiés ou en teneur proche du seuil de quantification dans les piézomètres, - des teneurs faibles en métaux dans le puits du site : cuivre (17 μg/l), zinc (66 μg/l) et baryum (42 μg/l) (composés non quantifiés dans les piézomètres). Au regard des données disponibles, l’état du site a été jugé compatible avec l'usage industriel et vérifié dans l’analyse des risques sanitaires réalisée dans le cadre du plan de gestion. |
||||||||||||||||||||
Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|
Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5268250101 |
||||||||||||||||||||
Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP52682501 | ||||||||||||||||||||
Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||
Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
Date de dernière mise à jour | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||||
Date de l'Arrêté Préfectoral | 20/02/2024 | ||||||||||||||||||||
Nom(s) Usuel(s) | BOBST LYON EX MARTIN | ||||||||||||||||||||
Description | Dans le cadre de la cession d'activité de la société Martin, soumise à autorisation des investigations ont été réalisées entre 2016 et 2018. Il est à noter que la société Bobst a reprit l'activité en étant soumise à déclaration. La société Bobst a cessé son activité le 22 décembre 2021. Les éléments collectés ont permis de mettre en évidence les anomalies suivantes : - une anomalie en HC C21-C40 au niveau de la fosse de collecte des encres/peintures, cernée verticalement (0-1 m) en en partie latéralement (manque d’information à l’ouest au droit du bâtiment), - une anomalie en hydrocarbures C16-C40 au niveau d’un puits perdu, entre 7 et 10 m de profondeur, zone non cernée verticalement ni latéralement. Les résultats mettent en évidence : - des teneurs en COHV faibles : les teneurs maximales sont détectées en PZ3 (latéral) avec une teneur en PCE de 4,7 μg/l et des teneurs en TCE et 111-TCA du même ordre que le seuil de quantification du laboratoire. On ne distingue pas de gradient amont/aval, ces teneurs peuvent être liées au bruit de fond en COHV dans la nappe de l’Est Lyonnais, - une teneur en HC faible dans le puits du site (170 μg/l), composés non quantifiés ou en teneur proche du seuil de quantification dans les piézomètres, - des teneurs faibles en métaux dans le puits du site : cuivre (17 μg/l), zinc (66 μg/l) et baryum (42 μg/l) (composés non quantifiés dans les piézomètres). Au regard des données disponibles, l’état du site a été jugé compatible avec l'usage industriel et vérifié dans l’analyse des risques sanitaires réalisée dans le cadre du plan de gestion. |
||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|