| Identifiant de l'établissement |
SSP0001876 |
||||||||
| Nom usuel | Etablissements ADAM | ||||||||
| Commune(s) |
29075 GUIPAVAS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000187601 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 15/09/2025 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | ETABLISSEMENTS Adam | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
29SIS03869 (SIS)
0005512569 (GUNEnv)
|
||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | La société ADAM a été autorisée à exploiter un établissement de fourniture en combustible (fioul, gaz...) parrécépissés de déclaration de 1966 à 1973. Le site a cessé ses activités en 2010. Dans le cadre de la cessation d'activités, un diagnosctic environnemental a été réalisé et a mis en évidence la présence de métaux lourds, d'hydrocarbures et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sols. Le site a fait l'objet d'une première opération de dépollution pour un usage industriel en 2011. 82,5 tonnes de terres polluées par des hydrocarbures ont été traitées en biocentre. Des pollutions résiduelles en hydrocarbures, HAP et métaux lourds sont présentes dans les sols. Dans la cadre d'un éventuel projet résidentiel sur le site, une nouvelle opération de dépollution a eu lieu en 2012. 102,625 tonnes de terres polluées par des hydrocarbures ont été évacuées vers un biocentre. Lors de ces travaux de dépollution, une source inconnue de pollution aux hydrocarbures a été découverte. Le surplus de matériaux pollués a été mis en confinement sur le site (remblaiement de la zone nord excavée), recouvert de matériaux sains. Les analyses réalisées en fin de chantier (2013) montrent la présence d'hydrocarbures (HCT/TPH, HAP) et de métaux dans les sols, et d'hydrocarbures, HAP, BTEX et métaux lourds dans les eaux souterraines. Les calculs de risques sur les hypothèses ci-dessous montrent une compatibilité de l'état des milieux avec un usage industriel, des restrictions d'usage sont recommandées : - recouvrement total du sol (donc non prise en compte des métaux lourds), - prise en compte des composés volatils mis en évidence dans les diagnostics, - exposition par l'inhalation de l'air intérieur de locaux industriels, - cibles : travailleurs |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00018760102 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000187601 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 15/09/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 29/05/2024 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | ETABLISEMENTS Adam | ||||||||||
| Description | La société ADAM a été autorisée à exploiter un établissement de fourniture en combustible (fioul, gaz...) par récépissés de déclaration de 1966 à 1973. Le site a cessé ses activités en 2010. Dans le cadre de la cessation d'activités, un diagnostic environnemental a été réalisé et a mis en évidence la présence de métaux lourds, d'hydrocarbures et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sols. Le site se situe en zone résidentielle. Au vu de la pollution des milieux, des restrictions d'usage ont été instituées. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|