| Identifiant de l'établissement |
SSP0002044 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne usine à gaz de Bedarieux | ||||||||
| Commune(s) |
34028 BEDARIEUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000204401 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/03/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Ancienne Usine à gaz de Bédarieux | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
34.0011 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | Le site de Bedarieux a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille de 1848 à 1959. Actuellement, il est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et / ou Gaz de France. |
||||||||||
| Description | Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site...). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de l'Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996. Le site de Bedarieux a été évalué en classe 3 du protocole ce qui correspond à un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles est faible. Conformément aux engagements pris dans le protocole, GDF a transmis le 16 décembre 2003 une étude historique qui conclut à l'absence de cuve sur le site. L'inspection des installations classées considère que les informations très succinctes transmises suite à la recherche historique ne suffisent pas à écarter totalement la présence de cuves à goudron sur le site ni l'existence d'une pollution (aucune investigation de sol n'a été réalisée). Il sera donc nécessaire de réaliser avant tout changement d'usage des investigations complémentaires pour connaître l'état du sol. Aussi, Gaz de France (article 2 du protocole) s'est engagé à réaliser un diagnostic initial en préalable à toute opération de vente, cession ou réaménagement et à définir, en accord avec l'Inspection des installations classées, les conditions de réhabilitation en fonction de la classe de sensibilité du site et de sa destination future. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00020440101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000204401 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
34SIS04043
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/03/2022 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°2018-I-899 du 9 août 2018. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|