| Identifiant de l'établissement |
SSP0002057 |
||||||||
| Nom usuel | cocon de la RD8 | ||||||||
| Commune(s) |
34019 AVENE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000205701 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
34.0027 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le cocon du RD8 a été aménagé dans les années 1959 à 1962 pour stocker les déblais issus du démantèlement de l'usine de Ceilhes et Rocozels. Cette usine a traité des minerais contenant notamment du plomb, du zinc et de l'arsenic. Les conditions de réalisation de ce dépôt ont été examinées en 1959 par le conseil départemental d'hygiène. En 1983 il a été ouvert pour récupérer du mispickel qui a été envoyé dans les installations de la société SMPCS à Salsigne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Les eaux pluviales qui lessivent le site sont chargées en As et en cadmium. Des travaux ont été définis pour améliorer la gestion des eaux pluviales, l'étanchéité du site et assurer son reprofilage, la clôture du site a été refaite. Une surveillance annuelle des eaux de ruissellement a été mise en place (As, Cd, Pb...) et des servitudes gelant l'usage du site ont été prescrites par AP du 1/10/2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00020570101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000205701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
34SIS04057
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°2018-I-899 du 9 août 2018. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|