| Identifiant de l'établissement |
SSP0002817 |
||||||||
| Nom usuel | EPR (ENTREPÔTS PETROLIERS REGIONAUX) DEPÔT DE TOULOUSE | ||||||||
| Commune(s) |
31555 TOULOUSE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000281701 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
31.0013 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Dépôt pétrolier construit dans les années 1930 (aucune activité industrielle auparavant). Site d'une superficie d'environ 3,5 ha en bordure de la voie ferrée Paris-Toulouse et du Canal Latéral à la Garonne, entouré par une entreprise de déménagements, le dépôt pétrolier SHELL et une zone d'habitations. Ce site, réglementé par un arrêté préfectoral du 16 août 1991, a cessé son activité en novembre 1996 et a fait depuis l’objet d’un démantèlement. Il est clôturé. Les travaux de dépollution ont été réalisés par la société BIOGENIE de décembre 2002 à juin 2005. Un procès-verbal de récolement a été établi le 20 avril 2012 sur ces terrains réhabilités pour un usage d'activités et de services. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Toutes les phases d’études suivantes ont été réalisées simultanément sur les deux dépôts pétroliers contigus EPR et SHELL (voir fiche correspondante n° 14). Ceci explique les similitudes entre ces 2 fiches. Après la cessation d’activités, toutes les installations ont été mises en sécurité (dégazage et nettoyage) puis démantelées. Les déchets en résultant étant éliminés dans des installations autorisées au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Un diagnostic initial réalisé en juillet 1997 sur demande de l'inspection des installations classées a mis en évidence une contamination partielle du sous-sol et de la nappe sous-jacente du dépôt par des hydrocarbures, avec risque potentiel de migration des hydrocarbures dissous hors du site. L’ESR réalisée a classé le site en classe 1. Un diagnostic approfondi a été effectué afin de déterminer l’étendue, l’importance et les mécanismes de transfert de la pollution de la nappe souterraine sur le site et hors du site. Cette étude a recensé 9 cibles potentielles à l'aval immédiat du site dans un rayon de 500 m (puits ne servant qu'à l'arrosage de jardins) mais aucun transfert de la pollution soluble vers ces cibles n’a été détecté. Une proposition technique de réhabilitation des terrains a été transmise en juin 1999. L'inspection a validé la proposition de réhabilitation le 28 juin 2001 et a demandé à l'exploitant de mettre en œuvre sans attendre une surveillance périodique de la qualité de la nappe phréatique. La société BIOGENIE a effectué les travaux de dépollution des sols et de la nappe de février 2003 à juin 2005. Le rapport final de réhabilitation a été transmis le 18 novembre 2005. Une visite menée dans ce cadre a été effectuée par l'inspection des installations classées le 23 novembre 2005. L’examen du rapport (indiquant des pollutions résiduelles après travaux) a conduit l'inspection à demander une évaluation détaillée des risques. Un rapport complémentaire et une analyse des risques résiduels a été fourni à l'administration en juin 2010 et a permis d'établir le PV de récolement en avril 2012. La surveillance des eaux souterraines a été effectuée entre 2002 et 2017 à fréquence semestrielle. Sur la base d'un bilan de la surveillance environnementale portant sur la période 2006-2017, démontrant l'atteinte des objectifs de dépollution fixés par l'administration et la stabilisation voire la baisse de la teneur en polluants résiduels dans la nappe depuis 2007, l'inspection a validé, par courrier du 20 avril 2018, l'arrêt définitif de la surveillance piézométrique. L'arrêté préfectoral du 22 mars 2013 a institué la mise en place de servitudes d'utilité publique sur le site concernant : - l’utilisation du terrain : usage de type industriel et tertiaire, - la réalisation de travaux : caractérisation des terres et matériaux extraits et traitement si nécessaire avant évacuation du site et traitement en filière agréée, - la barrière de confinement : encadrement des excavations de part et d'autre de la membrane de confinement, - les restrictions d'utilisation des eaux souterraines : tout usage interdit à l'exception des prélèvements à des fins de surveillance de leur qualité, - l'accès au réseau de surveillance des eaux souterraines doit être garanti. Par courrier du 4 novembre 2013, l'inspection des installations classées a émis un avis favorable à une demande de permis de construire sur le site concernant la construction d'un centre d'exploitation pour Chronopost. Ce projet a pris en compte les servitudes instaurées par l'arrêté du 22 mars 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00028170102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000281701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
31SIS04955
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L'arrêté préfectoral du 22 mars 2013 a institué la mise en place de servitudes d'utilité publique sur le site . De plus, compte tenu de la pollution résiduelle dans les sols, en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information des sols (SIS) a été créé sur l'emprise du site par arrêté préfectoral du 7 février 2019. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00028170101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000281701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
31SIS04955
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L'arrêté préfectoral du 22 mars 2013 a institué la mise en place de servitudes d'utilité publique sur le site . De plus, compte tenu de la pollution résiduelle dans les sols, en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information des sols (SIS) a été créé sur l'emprise du site par arrêté préfectoral du 7 février 2019. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|