| Identifiant de l'établissement |
SSP0003193 |
||||||||
| Nom usuel | RAFFINERIE DU MIDI ZONE SUD | ||||||||
| Commune(s) |
34023 BALARUC LES BAINS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000319301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Raffinerie du midi Zone Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Description du site: Il s'agit de la zone artisanale située au Sud du site de l'ancienne raffinerie de Balaruc. Les photographies aériennes historiques montrent que d'anciennes installations liées à l'activité de Raffinerie du Midi étaient présentes sur cette zone. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Description qualitative: Dans le cadre d'investigations menées en 2005, il avait été constaté sur cette zone des teneurs significatives en hydrocarbures totaux en certains points (maxi 10 000 mg/kg MS) et des irisations et de légères odeurs lors de la réalisation de certaines fouilles. Pour les eaux de certaines fouilles, des teneurs significatives en hydrocarbures (maxi 210 mg/l) mais l'absence de détection de benzène (inférieur à 0,5 µg/l). En 2024, un diagnostic des sols a été communiqué à la DREAL concernant les parcelles voisines à cette zone n° 78 et 2. Des teneurs significatives en hydrocarbures totaux ont été constaté en certains points (maxi 6 000 mg/kg MS à l'exception d'un seul point présentant une teneur de 22 900 mg/kg). Une teneur significative en Toluène a également été constaté sur un seul sondage. Des teneurs en métaux (Arsenic, cadmium, plomb, zinc et mercure) ont aussi été relevés, de manière variable; certaines constituant des anomalies fortes à très fortes. Toutefois, l'exploitant a porté à la connaissance du préfet la cessation d'activité de cette zone en 1983 et a fait valoir la prescription trentenaire. L'inspection note que la pollution est ancienne, peu volatile, elle est donc peu susceptible de migrer au travers des dalles vers les locaux occupés. Par ailleurs, une partie de la pollution hydrocarburée a dû vraisemblablement être dégradée par les bactéries naturellement présentes dans le sol. De plus, aucun signalement n'a été fait, lors des travaux d'aménagement de cette zone dans les années 1980, or les seuils olfactifs sont très bas comme l'ont montré les plaintes lors des excavations sur le site principal. Compte tenu de la présence, par le passé, d'anciennes installations du site Raffinerie du Midi sur la zone artisanale, et des données disponibles sur les sols de ce secteur, et conformément aux dispositions de la loi ALUR, il a donc été créé un "Secteur d'information sur les sol" (SIS) afin d'informer tout futur aménageur de l'état du sol. Considérant le diagnostic des sols réalisé sur les parcelles voisines (n°78 et 2) précité, une extension du SIS à ces deux parcelles sera créée lors de la prochaine mise à jour. Ceci impliquera notamment qu'en cas de changement d'usage, une étude de sols soit réalisée par l'aménageur. Pour tout aménagement temporaire ou ne nécessitant pas de permis de construire ou d'aménager, il est recommandé de prévoir un vide sanitaire sous les locaux confinés (par exemple algecos sur cales). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00031930101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000319301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
34SIS05355
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Raffinerie du midi Zone Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | En application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un SIS (secteur d'information sur les sols) a été créé par arrêté préfectoral n°2018-I-899 du 9 août 2018. Aussi, conformément à l'article L556-2 du code de l'environnement, tout projet d'aménagement ou de construction sur ce site devra faire l'objet d'une attestation, par un bureau d'études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués, garantissant la compatibilité du projet avec l'état du sol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|