| Identifiant de l'établissement |
SSP0003388 |
||||||||
| Nom usuel | Centrale EDF Keller & Leleux | ||||||||
| Commune(s) |
38212 LIVET ET GAVET |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000338801 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site de cette ancienne centrale hydroélectrique destinée à alimenter les usines historiquement présentes dès la fin du 19e siècle et vouées successivement à la production de carbure et de fonte jusqu'en 1967 (arrêt des fours des usines Keller et Leleux) est pollué aux métaux lourds (chrome notamment) et aux hydrocarbures. Cette pollution a été révélée à l'occasion des travaux de fin de concession d'EDF, devenu exploitant de la centrale après sa nationalisation en 1946. |
| Description | Le site de cette ancienne centrale hydroélectrique destinée à alimenter les usines historiquement présentes dès la fin du 19e siècle et vouées successivement à la production de carbure et de fonte jusqu'en 1967 (arrêt des fours des usines Keller et Leleux) est pollué aux métaux lourds (chrome notamment) et aux hydrocarbures. Cette pollution a été révélée à l'occasion des travaux de fin de concession d'EDF, devenu exploitant de la centrale après sa nationalisation en 1946. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00033880101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000338801 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 25/03/2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site de cette ancienne centrale hydroélectrique destinée à alimenter les usines historiquement présentes dès la fin du 19e siècle et vouées successivement à la production de carbure et de fonte jusqu'en 1967 (arrêt des fours des usines Keller et Leleux) est pollué aux métaux lourds (chrome notamment) et aux hydrocarbures. Cette pollution a été révélée à l'occasion des travaux de fin de concession d'EDF, devenu exploitant de la centrale après sa nationalisation en 1946. | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|