| Identifiant de l'établissement |
SSP0003465 |
||||||||
| Nom usuel | Eiffage e.x. SED | ||||||||
| Commune(s) |
25020 ARBOUANS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000346501 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | EIFFAGE E.X. SED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
25.0053 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La zone correspond à l’ancien site d’exploitation de l’entreprise SED, au 2 rue du Stade à Arbouans. Elle appartient à la parcelle n°283, section AA du cadastre. Le bâtiment industriel qui occupait le site a été démoli en 2018 et un quartier résidentiel a été créé. Située à une altitude d’environ 317 m NGF, la zone d’étude est globalement plane. Le Doubs s’écoule à 500 m environ au sud du site, en direction de l’ouest. Selon la cartographie du PPRi1 du Doubs et de l’Allan dans le Pays de Montbéliard, la zone d’étude n’est pas concernée par un aléa inondation. L’agglomération de Montbéliard se situe dans une zone de transition entre les collines sous-vosgiennes au nord et le Jura au sud. D’un point de vue structural, elle occupe un golfe tertiaire relié vers l’est au fossé rhénan. D’après la carte géologique au 1/50 000 n°474 (BRGM), la première formation naturelle rencontrée au droit de la zone d’étude correspond aux alluvions fluviatiles récentes (Fz) de la vallée du Doubs. Selon les données issues de forages proches, ces alluvions présenteraient une épaisseur de l’ordre de 3 à 4 mètres. Elles reposent sur des calcaires du Kimméridgien. Les alluvions sont aquifères et sont le siège d’une nappe en relation hydraulique avec le Doubs. Rencontrée aux environs de 3 m de profondeur, elle s’écoule probablement vers le sud-ouest. La nappe alluviale n’est pas exploitée en aval proche du site. Seul un captage industriel est recensé à 30 m environ au sud de la zone d’étude : il s’agit d’un puits créé pour les besoins de l’entreprise SED et n’ayant jamais été exploité. L’alimentation en eau potable de l’agglomération de Montbéliard dépend d’une prise d’eau située en amont sur le Doubs, au niveau de la commune de Mathay. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société de travail des métaux EIFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE a exploité ce site jusqu’au 26 mars 2012. Dans le cadre de la cessation d’activités, un diagnostic de la qualité des sols et des sous-sols (juin 2012) suivi d’un diagnostic complémentaire milieu sol et air (juillet 2012) ont été réalisés au droit du site. Ces investigations indiquent une contamination des sols majoritairement en métaux lourds (antimoine, cuivre, sélénium, zinc, mercure), en solvants chlorés, en hydrocarbures C10-C16 et C16-C40, en HAP (16 composés), en PCB ainsi qu’en COHV (1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, chlorure de vinyle). Une EQRS et un plan de gestion ont été réalisés. Par la suite, une Analyse des Risques Résiduels (ARR) à permis de conclure sur : - la remise en état du site pour un usage industriel , - l’absence de risques sanitaires et environnementaux (source : rapport TERREST INGENERIE). L’ancien site industriel a ensuite fait l’objet d’une démarche de réhabilitation pour un usage résidentiel. Dans ce cadre, un plan de gestion a été rédigé (APAVE, 2018-2019), qui identifiait plusieurs zones de sol contaminé et les mesures optimales de gestion parmi différentes solutions de gestion. En application de l’article L. 556-1 du code de l’environnement, le document « Mesures de gestion des sols contaminés » (TERREST, 15 mai 2020) et une attestation ALUR (APAVE, 2020) ont été joints au dossier de permis d’aménager du lotissement « Domaine des Saules ». Les mesures de gestion prévues au projet ont été réalisées et l'avis de l'Agence Régional de Santé respecté. La mairie d’Arbouans a fait contrôler la mise en oeuvre de ces mesures (TERREST, 2022) et réaliser une Analyse des Risques Résiduels en fin de travaux (TERREST, 2022). Description Chronologie des événements et actions administratives - mars 2012 : déclaration de cessation d'activité et mémoire de cessation d'activité. - de juin 2012 à novembre 2012- rapports du bureau TERREST INGENERIE relatifs au diagnostic de la qualité des sols et des sous sols, au diagnostic complémentaire milieu sol et air, à l'évaluation quantitative des risques sanitaires et au plan de gestion. Une inspection de récolement en date du 1er mars 2013 a permis de mettre en évidence les points suivants: - le site ne comporte aucun stockage de produits liquides et les locaux sont vides. - aucun stockage de déchets n'est effectué sur le site. - coupure générale de l'électricité et du gaz effectuée sur l'ensemble du site. - maintien de la dalle en béton assurant actuellement le confinement de la pollution identifiée. 2015 : dépollution d’une pollution concentrée en COHV 2017 : arrêté préfectoral du 23/01/2017 prescrivant des travaux de dépollution et l’institution d’une servitude d’utilité publique (SUP) interdisant la culture de plantes comestibles, interdisant l’exploitation des eaux souterraines quel que soit l’usage. Réalisation des travaux de dépollution suivants : excavation des zones A, C1 et C2. 2020 : excavation du droit des lots 10, 11, 43 nord, 48, 52, 53, 67 pour évacuation en ISDI ou encapsulage sur site. 2021-2022 : Excavation des « sables noirs » pour encapsulage sur site. 2022 : Recouvrement des espaces verts de la « coulée verte » par un géotextile et 0,3 m de terre. 2022 : contrôle des travaux et ARR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00034650101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000346501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
25SIS05651
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 07/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | EIFFAGE E.X. SED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société de travail des métaux SED, puis EIFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ont exploité ce site jusqu’au 26 mars 2012. Le site industriel a fait l’objet d’une réhabilitation régulière au titre du code de l’environnement. Il a ensuite fait l’objet d’une reconversion pour un usage résidentiel. Cette reconversion s’est faite dans le respect de l’article L. 556-1 du code de l’environnement. POLLUTIONS RESIDUELLES Les substances suivantes présentent une ou plusieurs anomalies résiduelles dans les sols de surface : métaux (antimoine, cuivre, sélénium, zinc, mercure), hydrocarbures C10-C16 et C16-C40, HAP (16 composés), PCB totaux, COHV (1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, chlorure de vinyle). Les substances suivantes sont détectées dans les gaz du sol : hydrocarbures aliphatiques C10-C16, BTEX (benzène, xylènes), COHV (1,1-dichloroéthylène, 1,1-dichloroéthane, chloroforme, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachloroéthylène, trichloroéthylène), mercure, HAP (11 composés). Par ailleurs, l’aménagement présente 2 « capsules » étanches enterrées au droit de deux espaces verts collectifs (parcelle 350 et parcelle 430 proche de la parcelle 409) qui isolent des terres contaminées : - La capsule « nord » accueille des déblais issus du décapage des « sables noirs » (880 m³ qui présentent des concentrations élevées en certains métaux (notamment cuivre, plomb et zinc)), de la création d’une voirie côté ouest du site (pas de pollution historique mais des taux de matière organique incompatibles avec une réutilisation en remblai) et de la « dépollution préventive » liée à la purge des sols de surface situés sous la partie ouest de l’ancien bâtiment industriel, qui présentaient localement des anomalies en métaux et hydrocarbures (tout en restant conformes aux critères d’admission de déchets en ISDI) - La capsule « est » accueille uniquement des déblais issus de la « dépollution préventive » des lots 10, 43, 48 et 52 qui correspond à la purge des sols de surface situés sous la partie ouest de l’ancien bâtiment industriel, qui présentaient localement des anomalies en métaux et hydrocarbures (tout en restant conformes aux critères d’admission de déchets en ISDI) Enfin, au droit de l’ancien bâtiment industriel, les espaces enherbés constituant la « coulée verte » ont été recouverts par 30 cm de terre végétale sur géotextile. (Des fosses d’un mètre de profondeur ont été créées pour la plantation d’arbres (remplissage de terre végétale sans géotextile).) COMPATIBILITÉ AVEC L’USAGE L’état des milieux est compatible avec un usage résidentiel (habitation individuelle avec jardin) sous réserve du respect des mesures de restriction d’usage du lotissement suivantes : - Interdiction de cultiver des plantes comestibles (potagers, fruitiers) dans les sols en place. Les cultures en bac ou sur terre rapportée (au moins 50 cm de terre saine) sont autorisées. - Interdiction d’exploiter les eaux souterraines au droit du site, quel que soit l’usage (eau domestique, lavage, arrosage, piscine, etc.). - Les réseaux enterrés d’alimentation en eau potable doivent être réalisés dans un matériau non sensible à la perméation (par exemple fonte, cuivre ou multicouche). Le PEHD ne doit pas être utilisé. - En cas de travaux souterrains (fondations, pose de réseaux, etc.), les terres excavées sous l’éventuel horizon de recouvrement ne doivent pas être épandues en surface. Elles peuvent être réemployées sur le lot (en profondeur) ou évacuées vers une filière agréée sous conditions d’acceptation. CONCLUSION Quand bien même il existe une compatibilité entre l'usage actuel du site, à savoir un usage résidentiel, et la présence de pollutions résiduelles telles que décrites précédemment, il convient de conserver la mémoire de cette zone et de s'assurer que des études adéquates seront réalisées en cas de modification d'aménagement ou d’évolution du schéma conceptuel d’exposition. C'est dans cet objectif que ce site est intégré aux Secteurs d'Information sur les Sols (SIS). PRINCIPALE REGLEMENTATION APPLICABLE AUX SIS L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. Pour tout autre projet que l’aménagement de xxx porté à la connaissance des services de l’Etat : En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|