| Identifiant de l'établissement |
SSP0003735 |
||||||||
| Nom usuel | DEA de Reims | ||||||||
| Commune(s) |
51055 BETHENY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000373501 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 05/09/2024 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | DEA de Reims | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | L'ancien Dépôt Essences Air (DEA), anciennement situé au nord-ouest de la BA 112 de Reims, stockait des liquides inflammables et accueillait des aires de chargement et déchargement de camions et une station service. Le site a été exploité entre 1938 et 2011. Des études environnementales ont été réalisées entre 2004 et 2014. Les travaux de démantèlement et de réhabilitation ont été réalisés d'octobre à mars 2013. Les diagnostics ont mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures totaux et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). La nappe est impactée de façon significative en hydrocarbures. Entre octobre à mars 2013, les matériaux identifiés comme pollués ont été excavés, stockés temporairement sur site pour enfin être éliminés dans des filières de traitement adaptées. Une surveillance de la qualité des eaux souterraines est à poursuivre ainsi que d'éventuels écrémages passifs. Un PV de récolement a été établi en 2014 pour l'usage étudié de type voirie et espace vert. L'évaluation des risques sanitaires (ARR) réalisée après travaux de réhabilitation conclut à une compatibilité pour l'usage "voiries-espaces verts". L'ARR conclut que des dispositions constructives sont nécessaires pour un usage différent, de type "non sensible avec bâtiments". |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|