| Identifiant de l'établissement |
SSP0003995 |
||||||||
| Nom usuel | FUMISOL | ||||||||
| Commune(s) |
33004 AMBES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000399501 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site de regroupement et de stockage de déchets industriels, localisé en rase campagne, à l'écart des principales usines de la presqu'île d'Ambès (33). La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 29 septembre 1992. Toutes les installations et équipements ont été démontés et évacués. Ne subsistent plus que les bâtiments. Le terrain a été remblayé de graves et régalé. L’emprise du site occupe une superficie totale d'environ 18 501 m2 (source : www.cadastre.gouv.fr). Observations: Le diagnostic du site de 1995 a montré qu'il n'y avait pas d'impact sur la nappe mais que des zones de surface étaient imprégnées de bitumes, et d'hydrocarbures. Le 19 septembre 1999 l'Inspecteur des Installations Classées constatait la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits, soit l'enlèvement des fûts et citernes, le nettoyage de surface et l'excavation des remblais imprégnés d'hydrocarbures. Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASIAS correspondante (lien ci-après). |
| Description | Ancien site de regroupement et de stockage de déchets industriels, localisé en rase campagne, à l'écart des principales usines de la presqu'île d'Ambès (33). La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 29 septembre 1992. Toutes les installations et équipements ont été démontés et évacués. Ne subsistent plus que les bâtiments. Le terrain a été remblayé de graves et régalé. L’emprise du site occupe une superficie totale d'environ 18 501 m2 (source : www.cadastre.gouv.fr). Observations: Le diagnostic du site de 1995 a montré qu'il n'y avait pas d'impact sur la nappe mais que des zones de surface étaient imprégnées de bitumes, et d'hydrocarbures. Le 19 septembre 1999 l'Inspecteur des Installations Classées constatait la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits, soit l'enlèvement des fûts et citernes, le nettoyage de surface et l'excavation des remblais imprégnés d'hydrocarbures. Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASIAS correspondante (lien ci-après). |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00039950101 |
||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000399501 | ||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
33SIS06244
|
||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site de regroupement et de stockage de déchets industriels, localisé en rase campagne, à l'écart des principales usines de la presqu'île d'Ambès (33). La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 29 septembre 1992. Toutes les installations et équipements ont été démontés et évacués. Ne subsistent plus que les bâtiments. Le terrain a été remblayé de graves et régalé. L’emprise du site occupe une superficie totale d'environ 18 501 m2 (source : www.cadastre.gouv.fr). Observations: Le diagnostic du site de 1995 a montré qu'il n'y avait pas d'impact sur la nappe mais que des zones de surface étaient imprégnées de bitumes, et d'hydrocarbures. Le 19 septembre 1999 l'Inspecteur des Installations Classées constatait la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits, soit l'enlèvement des fûts et citernes, le nettoyage de surface et l'excavation des remblais imprégnés d'hydrocarbures. Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASIAS correspondante (lien ci-après). |
||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|