| Identifiant de l'établissement |
SSP0004201 |
||||||||
| Nom usuel | CHARPENTES FRANCAISES EX CALONGE | ||||||||
| Commune(s) |
64068 ASSON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000420101 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancienne installation de traitement de bois exploitée par la société CHARPENTES FRANCAISES sur la commune d'Asson (64) de 2002 au 25 octobre 2013 (date de cessation partielle de l'activité avec la mise à l'arrêt définitif du bac de traitement de bois). L'exploitant a déclaré à l'Inspection des Installations Classées sa cessation complète d'activité fin 2015 (absence de repreneur). L'emprise du site occupe une superficie d'environ 9 491 m² et se situe dans une zone d'habitation éparse et d'industrie légère. Les bâtiments sont toujours en place. Observations: Le diagnostic de l'état des milieux de Septembre 2014 a montré la présence : - dans les sols : des fongicides (Propiconazole et Tébuconazole) et insecticide (Cyperméthrine) ; des éléments traces métalliques (arsenic, cuivre, chrome, nickel et zinc) ; des teneurs de l'ordre de grandeur de la limite de quantification pour les paramètres chlorophénols, pesticides organochlorés, hydrocarbures C5 à C40, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Benzène, Toluène, Ethylbenzene, Xylene (BTEX), et Composées Organiques Halogénés Volatils (COHV). - dans les eaux souterraines : fongicides (Propiconazole et Tébuconazole) et insecticide (Cyperméthrine). Un impact hors site n'a pas été observé. Les travaux de dépollution ont consisté à excaver 186.8 tonnes de sol impacté au droit de l'ancien lieu du bac de traitement et remblayer par des matériaux de carrières sains. L'impact résiduel en Propiconazole, Tébuconazole, Cyperméthrine et les ETM arsenic, cuivre, cadmium et mercure permet un usage de type industriel. Tout changement d'usage devra faire l'objet d'une vérification de la compatibilité de l'état du site avec l'usage retenu. La surveillance des eaux souterraines s'est poursuivie jusqu'à fin octobre 2017. |
| Description | Ancienne installation de traitement de bois exploitée par la société CHARPENTES FRANCAISES sur la commune d'Asson (64) de 2002 au 25 octobre 2013 (date de cessation partielle de l'activité avec la mise à l'arrêt définitif du bac de traitement de bois). L'exploitant a déclaré à l'Inspection des Installations Classées sa cessation complète d'activité fin 2015 (absence de repreneur). L'emprise du site occupe une superficie d'environ 9 491 m² et se situe dans une zone d'habitation éparse et d'industrie légère. Les bâtiments sont toujours en place. Observations: Le diagnostic de l'état des milieux de Septembre 2014 a montré la présence : - dans les sols : des fongicides (Propiconazole et Tébuconazole) et insecticide (Cyperméthrine) ; des éléments traces métalliques (arsenic, cuivre, chrome, nickel et zinc) ; des teneurs de l'ordre de grandeur de la limite de quantification pour les paramètres chlorophénols, pesticides organochlorés, hydrocarbures C5 à C40, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Benzène, Toluène, Ethylbenzene, Xylene (BTEX), et Composées Organiques Halogénés Volatils (COHV). - dans les eaux souterraines : fongicides (Propiconazole et Tébuconazole) et insecticide (Cyperméthrine). Un impact hors site n'a pas été observé. Les travaux de dépollution ont consisté à excaver 186.8 tonnes de sol impacté au droit de l'ancien lieu du bac de traitement et remblayer par des matériaux de carrières sains. L'impact résiduel en Propiconazole, Tébuconazole, Cyperméthrine et les ETM arsenic, cuivre, cadmium et mercure permet un usage de type industriel. Tout changement d'usage devra faire l'objet d'une vérification de la compatibilité de l'état du site avec l'usage retenu. La surveillance des eaux souterraines s'est poursuivie jusqu'à fin octobre 2017. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00042010101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000420101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
64SIS06467
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancienne installation de traitement de bois exploitée par la société CHARPENTES FRANCAISES sur la commune d'Asson (64) de 2002 au 25 octobre 2013 (date de cessation partielle de l'activité avec la mise à l'arrêt définitif du bac de traitement de bois). L'exploitant a déclaré à l'Inspection des Installations Classées sa cessation complète d'activité fin 2015 (absence de repreneur). L'emprise du site occupe une superficie d'environ 9 491 m² et se situe dans une zone d'habitation éparse et d'industrie légère. Les bâtiments sont toujours en place. Observations: Le diagnostic de l'état des milieux de Septembre 2014 a montré la présence : - dans les sols : des fongicides (Propiconazole et Tébuconazole) et insecticide (Cyperméthrine) ; des éléments traces métalliques (arsenic, cuivre, chrome, nickel et zinc) ; des teneurs de l'ordre de grandeur de la limite de quantification pour les paramètres chlorophénols, pesticides organochlorés, hydrocarbures C5 à C40, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Benzène, Toluène, Ethylbenzene, Xylene (BTEX), et Composées Organiques Halogénés Volatils (COHV). - dans les eaux souterraines : fongicides (Propiconazole et Tébuconazole) et insecticide (Cyperméthrine). Un impact hors site n'a pas été observé. Les travaux de dépollution ont consisté à excaver 186.8 tonnes de sol impacté au droit de l'ancien lieu du bac de traitement et remblayer par des matériaux de carrières sains. L'impact résiduel en Propiconazole, Tébuconazole, Cyperméthrine et les ETM arsenic, cuivre, cadmium et mercure permet un usage de type industriel. Tout changement d'usage devra faire l'objet d'une vérification de la compatibilité de l'état du site avec l'usage retenu. La surveillance des eaux souterraines s'est poursuivie jusqu'à fin octobre 2017. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|