| Identifiant de l'établissement |
SSP0004214 |
||||||||
| Nom usuel | La Bellière | ||||||||
| Commune(s) |
49313 SAINT PIERRE MONTLIMART |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000421401 |
| Date de dernière mise à jour | 16/02/2022 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Il s'agit d'un ancien site minier d'extraction d'or exploité entre 1906 et 1952. Le minerai a été traité par amalgamation et cyanuration. Les résidus issus de ce traitement (estimés entre 50 000 et 75 000 m3) sont stockés sur le site et constituent une source potentielle de pollution en Arsenic, Zinc, Plomb, Cadnium, Mercure et cyanures. Observations: Un système de traitement des eaux passif (lagunage) a été mis en place sur le site pour traiter les eaux d'exhaure de la mine chargées en arsenic et en fer. En 2021, suite à des désordres liés à l’érosion récurrente provoquée par des écoulements d’eau, des travaux d’entretien du site des lagunes ont été entrepris. Ces travaux ont notamment permis de: - Réaliser un fossé périphérique en amont du site afin de collecter les eaux de ruissellement et éviter qu’elles ne se déversent sur le site de lagunes ; - Réaliser une zone tampon pour assurer l’évacuation des eaux de ruissellement ; - Aménager le point de rejet des lagunes dans le cours d’eau la Bellière de sorte à assurer une meilleure canalisation du rejet d’eau de la station ; - Aménager un accès pour permettre la réalisation de prélèvements dans le cours d’eau de la Bellière en sortie de station. |
| Description | Il s'agit d'un ancien site minier d'extraction d'or exploité entre 1906 et 1952. Le minerai a été traité par amalgamation et cyanuration. Les résidus issus de ce traitement (estimés entre 50 000 et 75 000 m3) sont stockés sur le site et constituent une source potentielle de pollution en Arsenic, Zinc, Plomb, Cadnium, Mercure et cyanures. Observations: Un système de traitement des eaux passif (lagunage) a été mis en place sur le site pour traiter les eaux d'exhaure de la mine. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00042140101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000421401 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
49SIS06480
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 16/02/2022 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Il s'agit d'un ancien site minier d'extraction d'or exploité entre 1906 et 1952. Le minerai a été traité par amalgamation et cyanuration. Les résidus issus de ce traitement (estimés entre 50 000 et 75 000 m3) sont stockés sur le site et constituent une source potentielle de pollution en Arsenic, Zinc, Plomb, Cadnium, Mercure et cyanures. Observations: Un système de traitement des eaux passif (lagunage) a été mis en place sur le site pour traiter les eaux d'exhaure de la mine chargées en arsenic et en fer. En 2021, suite à des désordres liés à l’érosion récurrente provoquée par des écoulements d’eau, des travaux d’entretien du site des lagunes ont été entrepris. Ces travaux ont notamment permis de: - Réaliser un fossé périphérique en amont du site afin de collecter les eaux de ruissellement et éviter qu’elles ne se déversent sur le site de lagunes; - Réaliser une zone tampon pour assurer l’évacuation des eaux de ruissellement; - Aménager le point de rejet des lagunes dans le cours d’eau la Bellière de sorte à assurer une meilleure canalisation du rejet d’eau de la station; - Aménager un accès pour permettre la réalisation de prélèvements dans le cours d’eau de la Bellière en sortie de station. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|