| Identifiant de l'établissement |
SSP0005380 |
||||||||
| Nom usuel | TAMBURINI (Ets) | ||||||||
| Commune(s) |
2B033 BASTIA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000538001 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/04/2021 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Site d'une ancienne Unité de transformation de bois exploitée par la SARL "Établissements L. Tamburini" au lieu-dit "Arinella", sous autorisation d'exploiter accordée par arrêté préfectoral n°92/1133 du 21 juillet 1992. L'établissement s'est engagé dans une mise à l'arrêt définitif des installations à partir de 2011, en poursuivant une activité industrielle sur le site (en deça des seuils de classement ICPE) Sur constat d'une visite de l'inspection des installations classées au 12 avril 2011 : - compte tenu des activités subsistantes sur le site et de leurs volumes, la SARL n'est plus concernée par la réglementation des ICPE, - les activités de mise en œuvre de produits de traitement du bois ultérieurement exercées sur le site ont amené l'inspection a demander un bilan environnemental sur l'état de pollution du site et des milieux (arrêté préfectoral complémentaire n°2012-030-0002 du 30 janvier 2012). Une étude de "Diagnostic de site potentiellement pollué" a été établie en avril 2012, puis complétée à la demande de l'inspection, en novembre 2012 (établie sur la base des circulaires et guides du 08 février 2007 relatifs aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ou potentiellement pollués). La recherche a porté sur les substances présentes dans les produits de traitement de bois utilisés par l'entreprise (insecticides et fongicides) mais non sur les métaux lourds (non utilisés), ainsi que sur les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). L'infiltration des eaux dans les sols a été retenue comme voie et milieu de transfert. La présence d'une strate alluvionnaire importante et de faible perméabilité, ainsi que l'absence de nappe phréatique à faible profondeur permettent de considérer une migration limitée des polluants dans les sols. Aucune cible susceptible d'être impactée par les activités du site n'a été identifiée. Les investigations de terrain (8 sondages de sols avec prélèvements) ont été réalisées en fonction des sources potentielles de pollutions, notamment à proximité de l'ancienne installation de traitement de bois. Les analyses de sols effectuées ont conduit à révéler la présence d'hydrocarbures en teneurs élevées sur 3 sondages (jusqu'à 26000 mg/kg de matière sèche sur PM8), héritées de fuites dans le sol provenant de l'activité de stockage et de distribution de carburant pour les engins de l'entreprise. Les substances présentes dans les produits de traitement de bois utilisés ont été retrouvées en valeurs faibles. Des mesures ont été mises en œuvre pour traiter ces pollutions et sources, consistant en : - la mise en place d'une rétention des égouttures d'hydrocarbures lors des remplissages d'engins; - l'évacuation et le démantèlement d'une cuve de traitement de bois; - l'excavation et retrait des terres souillées par le fuel au droit de la cuve de distribution (volume de 1 à 3 m3 de terres traitées) 3 tonnes de boues d'hydrocarbures ont été au final collectées et traitées (terres souillées et produits de traitement de bois pompés dans le bac, complétement vidangé). Les mesures de gestion des pollutions constatées par l'inspection en mai 2013 ont été effectuées sur le site (toutefois le bac de traitement de bois restait présent sur le site et devait être enlevé sous peu). La démarche de gestion de site potentiellement pollué a été réalisée par l'exploitant pour remédier aux désordres constatés. Observations: L'étude réalisée par l'exploitant a fait apparaître la nécessité de mesures simples de gestion, qui ont été mises en œuvre par l'exploitant. |
|||||||||||||||
| Description | Sur constat d'une visite de l'inspection des installations classées au 12 avril 2011 : - compte tenu des activités subsistantes sur le site et de leurs volumes, la SARL n'est plus concernée par la réglementation des ICPE, - les activités de mise en œuvre de produits de traitement du bois ultérieurement exercées sur le site ont amené l'inspection à demander un bilan environnemental sur l'état de pollution du site et des milieux (arrêté préfectoral complémentaire n°2012-030-0002 du 30 janvier 2012). Une étude de "Diagnostic de site potentiellement pollué" a été établie en avril 2012, puis complétée à la demande de l'inspection, en novembre 2012 (établie sur la base des circulaires et guides du 08 février 2007 relatifs aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ou potentiellement pollués). La recherche a porté sur les substances présentes dans les produits de traitement de bois utilisés par l'entreprise (insecticides et fongicides) mais non sur les métaux lourds (non utilisés), ainsi que sur les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). L'infiltration des eaux dans les sols a été retenue comme voie et milieu de transfert. La présence d'une strate alluvionnaire importante et de faible perméabilité, ainsi que l'absence de nappe phréatique à faible profondeur permettent de considérer une migration limitée des polluants dans les sols. Aucune cible susceptible d'être impactée par les activités du site n'a été identifiée. Les investigations de terrain (8 sondages de sols avec prélèvements) ont été réalisées en fonction des sources potentielles de pollutions, notamment à proximité de l'ancienne installation de traitement de bois. Les analyses de sols effectuées ont conduit à révéler la présence d'hydrocarbures en teneurs élevées sur 3 sondages (jusqu'à 26000 mg/kg de matière sèche sur PM8), héritées de fuites dans le sol provenant de l'activité de stockage et de distribution de carburant pour les engins de l'entreprise. Les substances présentes dans les produits de traitement de bois utilisés ont été retrouvées en valeurs faibles. Des mesures ont été mises en œuvre pour traiter ces pollutions et sources, consistant en : - la mise en place d'une rétention des égouttures d'hydrocarbures lors des remplissages d'engins; - l'évacuation et le démantèlement d'une cuve de traitement de bois; - l'excavation et retrait des terres souillées par le fuel au droit de la cuve de distribution (volume de 1 à 3 m3 de terres traitées) 3 tonnes de boues d'hydrocarbures ont été au final collectées et traitées (terres souillées et produits de traitement de bois pompés dans le bac, complétement vidangé). Les mesures de gestion des pollutions constatées par l'inspection en mai 2013 ont été effectuées sur le site (toutefois le bac de traitement de bois restait présent sur le site et devait être enlevé sous peu). La démarche de gestion de site potentiellement pollué a été réalisée par l'exploitant pour remédier aux désordres constatés. Observations: L'étude réalisée par l'exploitant a fait apparaître la nécessité de mesures simples de gestion, qui ont été mises en œuvre par l'exploitant. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00053800101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000538001 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS07934
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/04/2021 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Site d'une ancienne unité de transformation de bois exploitée par la SARL "Établissements L. Tamburini" au lieu-dit "Arinella", sous autorisation d'exploiter accordée par arrêté préfectoral n°92/1133 du 21 juillet 1992. L'établissement s'est engagé dans une mise à l'arrêt définitif des installations à partir de 2011, en poursuivant une activité industrielle sur le site (en deça des seuils de classement ICPE). | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|