| Identifiant de l'établissement |
SSP0005381 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne casse DP Recyclage | ||||||||
| Commune(s) |
2B042 BORGO |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000538101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 07/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancienne casse DP Recyclage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
0007300051 (GUNEnv)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | D'une superficie de 3 ha, le site est situé au milieu d'une zone commerciale et intercalé entre la route T 11 et une voie de chemin de fer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site est implanté sur la commune de BORGO au lieu-dit "Valrose" et a fait l'objet d'une exploitation au titre de la règlementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour les activités suivantes : - Stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage (rubrique ICPE 2712). - Transit, regroupement ou tri de métaux ou déchets de métaux non dangereux. (rubrique ICPE 2713) Les activités au titre de la règlementation ICPE ont cessées définitivement en juin 2016. La procédure de cessation d'activité n'a pu être menée à son terme du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société "DP Recyclage" exploitant le site, par jugement du 7 février 2019. Le site a ainsi été laissé en l'état par l'exploitant défaillant avec notamment la présence de multiples déchets divers (ferrailles, pneus, plastiques, DIB, gravats, fûts, bidons, voitures, caravanes, citerne contenant du goudron, bouteilles de gaz, tôles fibrociment d’amiante liées, etc.) ainsi que la présence de cuves contenant de l'essence, du gazole, du liquide de refroidissement ou encore de l'huile de moteur usagée. Ce site nécessite que des diagnostics de sols soient effectués, et le cas échéant que des opérations de dépollution soient réalisées, avant la mise en place de nouvelles activités. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00053810101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000538101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS07935
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site est implanté sur un terrain de la commune de BORGO, au lieu-dit "Valrose". Ce site a été l'objet d'une exploitation ICPE de centre VHU (véhicules hors d'usage). Cette ICPE a cessé définitivement ses activités en juin 2016, ses activités étaient principalement : - le stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage; - le transit, regroupement ou tri de métaux ou déchets de métaux non dangereux. D'une superficie de 3 ha, le site est au milieu d'une zone commerciale et entouré par la route RN 193 ainsi que par une voie de chemin de fer. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|