| Identifiant de l'établissement |
SSP0005411 |
||||||||
| Nom usuel | DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE (DAC) | ||||||||
| Commune(s) |
2B042 BORGO |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000541101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site a été l'objet d'une installation autorisée de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU). L'activité concernait plusieurs parcelles couvrant 9350 m² ; une d'entre elles est concernée par une pollution des sols et cédée à la SCI ELIDIA, sans activité sur ste (d'autres servent au maintien de l'activité de dépannage automobile par la société DAC et le restant a été libéré et rendu à l'Etat). L'activité d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de VHU a débuté en novembre 1990 et a cessé en 2015. Un diagnostic environnemental du milieu souterrain a été établi à la suite de cette cessation d'activité pour vérifier l'impact de l'activité ICPE sur le milieu et suite à divers incendies (aout 2011 et mars 2014). Les investigations réalisées sur les sols ont mis en évidence un impact superficiel par les métaux (notamment le plomb) et des hydrocarbures (C10-C40) au droit de la zone de stationnement de véhicules incendié (impact localisé sur la parcelle 933). Les analyses sur sol brut ont mise en évidence des concentrations de métaux : - chrome entre 350 et 1800 mg/kg de matière sèche; - nickel entre 580 et 1000 mg/kg de matière sèche; - cuivre entre 36 et 260 mg/kg de matière sèche. Ces teneurs en métaux restent proches du bruit de fond géochimique local (sur fond d'anomalie géochimique naturellement élevée) mais soulignent toutefois un impact sur les sols localisés au droit de la zone de stationnement de véhicules incendiés, notamment concernant le cuivre (5 fois le bruit de fond), le mercure (équivalent), le plomb (10 fois le bruit de fond), le zinc (2 fois le bruit de fond). Les hydrocarbures y sont également excédentaires (1400 mg/kg de matière sèche) Les mesures de gestion proposées pour pallier cette pollution, ont consisté en : - une imperméabilisation des sols souillés par les hydrocarbures et des métaux (parcelle 933); - le recouvrement des sols impactés d'un géotextile et terre végétale sur au moins 30 cm d'épaisseur (parcelles 697 et 927) évitant les envols de matière et la lixiviation des sols souillés; - le recouvrement d'un enrobé associé à des séparateurs débourbeurs/déshuileurs pour la partie restant en activité (parcelle 931) Le site est clôturé et surveillé. Le site est propre. Les zones d'entreposage de véhicules ont été évacuées, les véhicules incendiés retirés. L'ancienne cuve à gazole a été enlevée et remplacée par une cuve à double enveloppe. Les parcelles 927, 697 et 933 (section A) ont été remblayées visuellement avec des matériaux sains (terre végétale). État technique : site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Site est évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00054110101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000541101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS07966
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a été l'objet d'une installation autorisée de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU). L'activité concernait plusieurs parcelles couvrant 9350 m2, dont l'une est concernée par une pollution des sols et cédée à la SCI ELIDIA, sans activité sur ste (les autres consistant en un maintien d'activité de dépannage automobile par la société DAC et le restant ayant été libéré et rendu à l'Etat).
L'activité d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de VHU a débuté en novembre 1990 et a cessé en 2015. Un diagnostic environnemental du milieu souterrain a été établi à la suite de cette cessation d'activité et pour vérifier l'impact sur le milieu de l'activité ICPE sur site et suite à divers incendies (aout 2011 et mars 2014). Les investigations réalisées sur les sols ont mis en évidence un impact superficiel par des métaux (notamment le plomb) et des hydrocarbures (C10-C40) au droit de la zone de stationnement de véhicules incendié (impact localisé sur la parcelle 933). Les analyses sur sol brut ont mise en évidence des concentrations de métaux : - chrome entre 350 et 1800 mg/kg de matière sèche; - nickel entre 580 et 1000 mg/kg de matière sèche; - cuivre entre 36 et 260 mg/kg de matière sèche. Ces teneurs en métaux restent proches au bruit de fond géochimique local (sur fond d'anomalie géochimique naturellement élevée) mais soulignent toutefois un impact sur les sols localisé au droit de la zone de stationnement de véhicules incendiés, notamment pour ce qui concerne le cuivre (5 fois le bruit de fond), le mercure (équivalent), le plomb (x10), le zinc (x2). Les hydrocarbures y sont également excédentaires (1400 mg/kg de matière sèche) Les mesures de gestion proposées pour pallier cette pollution, ont consisté en : - une imperméabilisation des sols souillés par les hydrocarbures et des métaux (parcelle 933); - le recouvrement des sols impactés d'un géotextile et terre végétale sur au moins 30 cm d'épaisseur (parcelles 697 et 927) évitant les envols de matière et la lixiviation des sols souillés; - le recouvrement d'un enrobé associé à des séparateurs débourbeurs/déshuileurs pour la partie restant en activité (parcelle 931) Le site est clôturé et surveillé. Le site est propre. Les zones d'entreposage de véhicules ont été évacuées, les véhicules incendiés retirés. L'ancienne cuve à gazole a été enlevée et remplacée par une cuve à double enveloppe. Les parcelles 927, 697 et 933 (section A) ont été remblayées visuellement avec des matériaux sains (terre végétale) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|