| Identifiant de l'établissement |
SSP0005522 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - POYET (LE) | ||||||||
| Commune(s) |
63027 BAFFIE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000552201 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site du Poyet a connu l’exploitation d’une mine à ciel ouvert. Date début travaux : 1971. Date fin travaux : 1971. Date fin réaménagement : 2002 (remblayage). Lors du bilan environnemental (2010), les mesures réalisées au droit de l'ancienne emprise du site, et des verses à stériles sont légèrement supérieures aux mesures radiologiques du milieu naturel. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers du Puy-de-Dôme (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l’Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013) |
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site du Poyet a connu l’exploitation d’une mine à ciel ouvert. Date début travaux : 1971. Date fin travaux : 1971. Date fin réaménagement : 2002 (remblayage). Lors du bilan environnemental (2010), les mesures réalisées au droit de l'ancienne emprise du site, et des verses à stériles sont légèrement supérieures aux mesures radiologiques du milieu naturel. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers du Puy-de-Dôme (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l’Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013) |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00055220101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000552201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
63SIS08079
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site du Poyet a connu l’exploitation d’une mine à ciel ouvert. Date début travaux : 1971. Date fin travaux : 1971. Date fin réaménagement : 2002 (remblayage). Lors du bilan environnemental (2010), les mesures réalisées au droit de l'ancienne emprise du site, et des verses à stériles sont légèrement supérieures aux mesures radiologiques du milieu naturel. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers du Puy-de-Dôme (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l’Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|