| Identifiant de l'établissement |
SSP0005534 |
||||||||
| Nom usuel | Remblai uranifère | ||||||||
| Commune(s) |
63173 GRANDRIF |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000553401 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | La cour d'habitation, à cheval sur les parcelles 328 et 329, a été remblayée avec des stériles miniers uranifères (stériles au sens économique du terme, mais pas exempts de radioéléments). Une cartographie des rayonnements ionisants réalisée par AREVA Mines en 2012, a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte-tenu des usages constatés à cette date. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium n'ayant pas clôturés leur droit d'exploitation, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier. |
| Description | La cour d'habitation, à cheval sur les parcelles 328 et 329, a été remblayée avec des stériles miniers uranifères (stériles au sens économique du terme, mais pas exempts de radioéléments). Une cartographie des rayonnements ionisants réalisée par AREVA Mines en 2012, a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte-tenu des usages constatés à cette date. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium n'ayant pas clôturés leur droit d'exploitation, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00055340101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000553401 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
63SIS08092
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | La cour d'habitation, à cheval sur les parcelles 328 et 329, a été remblayée avec des stériles miniers uranifères (stériles au sens économique du terme, mais pas exempts de radioéléments). Une cartographie des rayonnements ionisants réalisée par AREVA Mines en 2012, a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte-tenu des usages constatés à cette date. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium n'ayant pas clôturés leur droit d'exploitation, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|