| Identifiant de l'établissement |
SSP0005544 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - COISPEAN | ||||||||
| Commune(s) |
44211 LA TURBALLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000554401 |
| Date de dernière mise à jour | 15/09/2021 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (à ciel ouvert). Date début travaux : 1985. Date fin travaux : 1985. Date fin réaménagement : 1985 (remblayage avec les stériles extraits et mise en place d'une couche végétale). Lors du bilan environnemental (2012), les mesures radiologiques réalisées au droit du site, ont montré des valeurs légèrement supérieures aux mesures radiologiques naturelles au niveau de l'emprise de l'ancienne mine à ciel ouvert. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (à ciel ouvert). Date début travaux : 1985. Date fin travaux : 1985. Date fin réaménagement : 1985 (remblayage avec les stériles extraits et mise en place d'une couche végétale). Lors du bilan environnemental (2012), les mesures radiologiques réalisées au droit du site, ont montré des valeurs légèrement supérieures aux mesures radiologiques naturelles au niveau de l'emprise de l'ancienne mine à ciel ouvert. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00055440101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000554401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
44SIS08102
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (à ciel ouvert). Date début travaux : 1985. Date fin travaux : 1985. Date fin réaménagement : 1985 (remblayage avec les stériles extraits et mise en place d'une couche végétale). Lors du bilan environnemental (2012), les mesures radiologiques réalisées au droit du site, ont montré des valeurs légèrement supérieures aux mesures radiologiques naturelles au niveau de l'emprise de l'ancienne mine à ciel ouvert. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|