| Identifiant de l'établissement |
SSP0005545 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - CORMIER (LE) | ||||||||
| Commune(s) |
44183 SAINT MOLF |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000554501 |
| Date de dernière mise à jour | 29/09/2021 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (à ciel ouvert). Date début travaux : 1982. Date fin travaux : 1983. Date fin réaménagement : 1984 (MCO en eau). Le bilan environnemental (2012), révèle qu'un prèlèvement d'eau est réalisé annuellementdans le plan d’eau que constitue l’ancienne MCO. En moyenne entre 2006-2001, les eaux ont présenté un léger marquage en uranium soluble. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (à ciel ouvert). Date début travaux : 1982. Date fin travaux : 1983. Date fin réaménagement : 1984 (MCO en eau). Le bilan environnemental (2012), révèle qu'un prèlèvement d'eau est réalisé annuellementdans le plan d’eau que constitue l’ancienne MCO. En moyenne entre 2006-2001, les eaux ont présenté un léger marquage en uranium soluble. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00055450101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000554501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
44SIS08103
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (à ciel ouvert). Date début travaux : 1982. Date fin travaux : 1983. Date fin réaménagement : 1984 (MCO en eau). Le bilan environnemental (2012), révèle qu'un prèlèvement d'eau est réalisé annuellementdans le plan d’eau que constitue l’ancienne MCO. En moyenne entre 2006-2001, les eaux ont présenté un léger marquage en uranium soluble. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|