| Identifiant de l'établissement |
SSP509142 |
||||||||
| Nom usuel | TOTAL Relais de Saint Aubin | ||||||||
| Commune(s) |
76312 GOURNAY EN BRAY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000560901 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/04/2023 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | STATION-SERVICE TOTAL RELAIS SAINT AUBIN | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0355 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | Le site Station-service TOTAL relais Saint Aubin (N° BASOL76.0355), d’une superficie de 1403 m² a accueilli des activités de distribution d'hydrocarbures. | ||||||||||
| Description | En juillet 2007, un diagnostic des sols est réalisé. 14 sondages dont quatre piézomètres sont exécutés. Les résultats mettent en évidence: - un impact sur les eaux souterraines en hydrocarbures C5-C10 et BTEX au droit du piézomètre PZ2 (cuves 3 et 4); - un impact sur les sols: ~ anomalie significative en hydrocarbures C5-C40 et dans les gaz du sol sur la zone de dépotage, la zone du volucompteur et des cuves n°3 et n°4; ~ anomalie significative dans les sols en hydrocarbures C5-C40 sur la zone de l'ancien dépotage et de la cuve n°5; ~ anomalie significative en hydrocarbures gazeux sur la zone de l'îlot de distribution n°1. En décembre 2008, le suivi de la qualité des eaux souterraines révèle un impact en hydrocarbure C5-C40 au droit de PZ2 et PZ3, et en BTEX au droit de PZ2. La mise en place d'un cinquième piézomètre hors du site (70 m du site) en aval hydraulique et d'une campagne de suivi de la nappe ont été réalisées en avril 2010. Pour les sols : - Au niveau du sondage S5, une pollution significative des sols est identifiée à moins de 2 m de profondeur en hydrocarbures qui est issue de la cuve simple enveloppe GO (C5), inertée depuis 2000. - Au niveau du sondage S7, une pollution conséquente des sols est identifiée à moins de 2 m de profondeur en hydrocarbures et en BTEX. Ces pollutions se retrouvent jusque dans la zone saturée et sont non cernées latéralement. - Au niveau du sondage S2, une pollution volatile a été mise en évidence vers 2 m de profondeur. Cette pollution est cernée verticalement. Sur la base des données acquises et du schéma conceptuel établi en juillet 2010, les principaux risques au droit su site sont les suivants: - ingestion des végétaux ayant été au contact avec les eaux souterraines au caractère inondable à proximité du site ; - inhalation due au dégazage depuis la nappe vers la boutique ; - ingestion, contact cutané, inhalation dus au transfert par perméation des substances depuis les sols dans les canalisations d'acheminement d'eau potable vers la maison, en raison de la présence potentielle de réseaux dans les zones sources. Des travaux de démontage ont eu lieu en septembre 2010. L'interprétation de l'état des milieux (IEM) élaborée en juin 2012 conclut à une compatibilité d'un point de vue sanitaire entre l'état du site et les usages hors site considérés et toujours d'actualité. A partir de juin 2016, un traitement par oxydation chimique in situ mis en œuvre par injection sous pression a été fait. La technique de ce traitement sur la nappe et la zone de battement de nappe a été centrée sur la zone du piézomètre PZ2, concernée par la persistance d'un impact en hydrocarbures et BTEX. Ce traitement a consisté en deux campagnes d'injection espacées de trois mois (juin et septembre 2016) qui ont permis d'obtenir un taux d'abattement de 91% des teneurs en hydrocarbures et en BTEX (état final en décembre 2016), au regard des campagnes précédant le traitement. Une campagne a été réalisée en mars 2017 au droit des huit ouvrages de surveillance situés sur site et hors site, afin de suivre l'évolution trois mois après la campagne d'état final et six mois après la dernière injection. Cette campagne confirme l'amélioration de la qualité des eaux souterraines au niveau de PZ2. Les teneurs en benzène et en éthylbenzène sont notamment en retrait par rapport aux concentrations avant traitement (abattement de 90%). Des teneurs résiduelles demeurent sur les deux ouvrages périphériques (PZ7 et PZ8) avec des niveaux d'impact faibles et stables. L'état du site est compatible avec un usage industriel (usage comparable à la dernière période d'activité). |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00056090101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000560901 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS08170
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 26/01/2024 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/01/2021 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | STATION-SERVICE TOTAL RELAIS SAINT AUBIN | ||||||||||
| Description | Le site Station-service TOTAL relais Saint Aubin (N° BASOL76.0355), d’une superficie de 1403 m² a accueilli des activités de distribution d'hydrocarbures. En 2007 et 2008, des diagnostics des sols et des eaux souterraines ont mis en évidence des pollution en hydrocarbures et BTEX au droit du site. L'interprétation de l'état des milieux (IEM) réalisée en 2012 conclut à une compatibilité d'un point de vue sanitaire entre l'état du site et les usages hors site considérés. En 2016 , des travaux de réhabilitation ont été menés (excavation et traitement des sols par oxydation chimique). Bien qu'il subsiste des pollutions résiduelles dans les sols et les eaux souterraines au droit du site, l'état du site est compatible avec un usage industriel. Par arrêté préfectoral du 23.03.2021, des servitudes d'utilité publique fixent sur la parcelle AX 63 un usage de type industriel. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|