| Identifiant de l'établissement |
SSP0005751 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - LABORY | ||||||||
| Commune(s) |
42042 CHAMBLES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000575101 |
| Date de dernière mise à jour | 12/04/2022 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (à ciel ouvert), Date début travaux : 1977. Date fin travaux : 1978. Date fin réaménagement : 1984 (remblayage et recouvrement par la terre végétale stockée en début de chantier). Aucune verse à stérile n'est présente sur le site, Aucune mesure radiologique n'est disponible. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Haute-Loire (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l?Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013) |
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (à ciel ouvert), Date début travaux : 1977. Date fin travaux : 1978. Date fin réaménagement : 1984 (remblayage et recouvrement par la terre végétale stockée en début de chantier). Aucune verse à stérile n'est présente sur le site, Aucune mesure radiologique n'est disponible. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Haute-Loire (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l?Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013) |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00057510101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000575101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
42SIS08319
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (à ciel ouvert), Date début travaux : 1977. Date fin travaux : 1978. Date fin réaménagement : 1984 (remblayage et recouvrement par la terre végétale stockée en début de chantier). Aucune verse à stérile n'est présente sur le site, Aucune mesure radiologique n'est disponible. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Haute-Loire (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l?Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|